Konu Çalış
(📘Ders isimlerine tıklyarak PDF dosyalarına erişebilirsiniz.)| Ders | Soru Sayısı | Çıkacak Soru Sayısı | Çözüm Oranı |
|---|---|---|---|
|
719 | 2 | 0% |
| 751 | 2 | 0% |
|
| 1162 | 1 | 0% |
|
| 1309 | 3 | 0% |
|
| 1370 | 2 | 0% |
|
| 1012 | 2 | 0% |
|
| 1355 | 5 | 0% |
|
| 52 | 1 | 0% |
|
| 97 | 1 | 0% |
|
| 210 | 2 | 0% |
|
| 305 | 2 | 0% |
|
| 193 | 2 | 0% |
|
| 71 | 1 | 0% |
|
| 651 | 2 | 0% |
|
| 146 | 2 | 0% |
|
| 45 | 2 | 0% |
|
| 290 | 2 | 0% |
|
| 74 | 1 | 0% |
|
| 102 | 1 | 0% |
|
| 26 | 1 | 0% |
|
| 79 | 1 | 0% |
|
| 163 | 1 | 0% |
|
| 120 | 1 | 0% |
|
|
1400 | 1 | 0% |
| 45 | 1 | 0% |
|
| 80 | 1 | 0% |
|
| 205 | 1 | 0% |
|
| 61 | 1 | 0% |
|
| 231 | 4 | 0% |
|
| 110 | 1 | 0% |
|
| Toplam | 12434 | 50 |
0%
|