Konu Çalış
(📘Ders isimlerine tıklyarak PDF dosyalarına erişebilirsiniz.)| Ders | Soru Sayısı | Çıkacak Soru Sayısı | Çözüm Oranı |
|---|---|---|---|
|
769 | 2 | 0% |
| 751 | 2 | 0% |
|
| 1162 | 1 | 0% |
|
| 1309 | 3 | 0% |
|
| 1385 | 2 | 0% |
|
| 1015 | 2 | 0% |
|
| 1415 | 5 | 0% |
|
| 56 | 1 | 0% |
|
| 102 | 1 | 0% |
|
| 215 | 2 | 0% |
|
| 339 | 2 | 0% |
|
| 194 | 2 | 0% |
|
| 99 | 1 | 0% |
|
| 689 | 2 | 0% |
|
| 156 | 2 | 0% |
|
| 45 | 2 | 0% |
|
| 298 | 2 | 0% |
|
| 74 | 1 | 0% |
|
| 103 | 1 | 0% |
|
| 26 | 1 | 0% |
|
| 79 | 1 | 0% |
|
| 163 | 1 | 0% |
|
| 120 | 1 | 0% |
|
|
1402 | 1 | 0% |
| 49 | 1 | 0% |
|
| 80 | 1 | 0% |
|
| 227 | 1 | 0% |
|
| 62 | 1 | 0% |
|
| 256 | 4 | 0% |
|
| 110 | 1 | 0% |
|
| Toplam | 12750 | 50 |
0%
|