Konu Çalış
(📘Ders isimlerine tıklyarak PDF dosyalarına erişebilirsiniz.)| Ders | Soru Sayısı | Çıkacak Soru Sayısı | Çözüm Oranı |
|---|---|---|---|
|
719 | 2 | 0% |
| 751 | 2 | 0% |
|
| 1162 | 1 | 0% |
|
| 1309 | 3 | 0% |
|
| 1370 | 2 | 0% |
|
| 1012 | 2 | 0% |
|
| 1369 | 5 | 0% |
|
| 51 | 1 | 0% |
|
| 96 | 1 | 0% |
|
| 210 | 2 | 0% |
|
| 300 | 2 | 0% |
|
| 193 | 2 | 0% |
|
| 70 | 1 | 0% |
|
| 646 | 2 | 0% |
|
| 146 | 2 | 0% |
|
| 45 | 2 | 0% |
|
| 290 | 2 | 0% |
|
| 74 | 1 | 0% |
|
| 101 | 1 | 0% |
|
| 26 | 1 | 0% |
|
| 79 | 1 | 0% |
|
| 163 | 1 | 0% |
|
| 120 | 1 | 0% |
|
|
1400 | 1 | 0% |
| 45 | 1 | 0% |
|
| 80 | 1 | 0% |
|
| 206 | 1 | 0% |
|
| 62 | 1 | 0% |
|
| 232 | 4 | 0% |
|
| 110 | 1 | 0% |
|
| Toplam | 12437 | 50 |
0%
|