Konu Çalış
(📘Ders isimlerine tıklyarak PDF dosyalarına erişebilirsiniz.)| Ders | Soru Sayısı | Çıkacak Soru Sayısı | Çözüm Oranı |
|---|---|---|---|
| 1408 | 4 | 0% |
|
|
1331 | 3 | 0% |
| 1037 | 4 | 0% |
|
| 778 | 4 | 0% |
|
| 162 | 2 | 0% |
|
| 80 | 2 | 0% |
|
| 1163 | 3 | 0% |
|
| 1455 | 4 | 0% |
|
| 160 | 2 | 0% |
|
| 152 | 3 | 0% |
|
| 239 | 2 | 0% |
|
| 106 | 2 | 0% |
|
| 57 | 2 | 0% |
|
| 40 | 2 | 0% |
|
| 245 | 2 | 0% |
|
| 126 | 2 | 0% |
|
| 103 | 2 | 0% |
|
| 100 | 2 | 0% |
|
| 140 | 2 | 0% |
|
| 255 | 2 | 0% |
|
| 180 | 2 | 0% |
|
| 210 | 2 | 0% |
|
| 97 | 2 | 0% |
|
| 141 | 2 | 0% |
|
| 290 | 2 | 0% |
|
| 317 | 2 | 0% |
|
| 105 | 2 | 0% |
|
| 50 | 1 | 0% |
|
| 30 | 1 | 0% |
|
| 378 | 2 | 0% |
|
| 166 | 2 | 0% |
|
| 299 | 2 | 0% |
|
| 83 | 1 | 0% |
|
| 134 | 1 | 0% |
|
| 28 | 1 | 0% |
|
| 158 | 1 | 0% |
|
| 57 | 1 | 0% |
|
| 115 | 1 | 0% |
|
| 162 | 1 | 0% |
|
| Toplam | 12137 | 80 |
0%
|