Konu Çalış
(📘Ders isimlerine tıklyarak PDF dosyalarına erişebilirsiniz.)| Ders | Soru Sayısı | Çıkacak Soru Sayısı | Çözüm Oranı |
|---|---|---|---|
| 1365 | 3 | 0% |
|
| 1008 | 2 | 0% |
|
| 762 | 2 | 0% |
|
|
1085 | 2 | 0% |
| 1346 | 3 | 0% |
|
| 358 | 3 | 0% |
|
| 141 | 3 | 0% |
|
| 65 | 2 | 0% |
|
| 226 | 2 | 0% |
|
| 61 | 1 | 0% |
|
| 105 | 1 | 0% |
|
| 80 | 1 | 0% |
|
| 185 | 2 | 0% |
|
| 18 | 3 | 0% |
|
| Toplam | 6805 | 30 |
0%
|