Konu Çalış
(📘Ders isimlerine tıklyarak PDF dosyalarına erişebilirsiniz.)| Ders | Soru Sayısı | Çıkacak Soru Sayısı | Çözüm Oranı |
|---|---|---|---|
| 1365 | 3 | 0% |
|
| 1008 | 2 | 0% |
|
| 762 | 2 | 0% |
|
|
1085 | 2 | 0% |
| 1346 | 3 | 0% |
|
| 289 | 3 | 0% |
|
| 65 | 2 | 0% |
|
| 226 | 2 | 0% |
|
| 61 | 1 | 0% |
|
| 105 | 1 | 0% |
|
| 80 | 1 | 0% |
|
| 140 | 3 | 0% |
|
| 37 | 3 | 0% |
|
| 190 | 3 | 0% |
|
| 72 | 2 | 0% |
|
| 127 | 3 | 0% |
|
| 161 | 3 | 0% |
|
| 48 | 3 | 0% |
|
| 66 | 3 | 0% |
|
| Toplam | 7233 | 45 |
0%
|