Konu Çalış
(📘Ders isimlerine tıklyarak PDF dosyalarına erişebilirsiniz.)| Ders | Soru Sayısı | Çıkacak Soru Sayısı | Çözüm Oranı |
|---|---|---|---|
| 1365 | 3 | 0% |
|
| 1008 | 2 | 0% |
|
| 762 | 2 | 0% |
|
|
1085 | 2 | 0% |
| 1346 | 3 | 0% |
|
| 65 | 2 | 0% |
|
| 226 | 2 | 0% |
|
| 61 | 1 | 0% |
|
| 105 | 1 | 0% |
|
| 80 | 1 | 0% |
|
| 77 | 2 | 0% |
|
| 68 | 2 | 0% |
|
| 47 | 2 | 0% |
|
| 203 | 3 | 0% |
|
| 60 | 2 | 0% |
|
| 71 | 2 | 0% |
|
| 121 | 2 | 0% |
|
| Toplam | 6750 | 34 |
0%
|