Konu Çalış
(📘Ders isimlerine tıklyarak PDF dosyalarına erişebilirsiniz.)| Ders | Soru Sayısı | Çıkacak Soru Sayısı | Çözüm Oranı |
|---|---|---|---|
| 1370 | 3 | 0% |
|
| 1012 | 2 | 0% |
|
| 730 | 2 | 0% |
|
|
1400 | 2 | 0% |
| 1367 | 3 | 0% |
|
| 65 | 2 | 0% |
|
| 233 | 2 | 0% |
|
| 61 | 1 | 0% |
|
| 105 | 1 | 0% |
|
| 80 | 1 | 0% |
|
| 77 | 2 | 0% |
|
| 68 | 2 | 0% |
|
| 47 | 2 | 0% |
|
| 203 | 3 | 0% |
|
| 60 | 2 | 0% |
|
| 71 | 2 | 0% |
|
| 121 | 2 | 0% |
|
| Toplam | 7070 | 34 |
0%
|