Konu Çalış
(📘Ders isimlerine tıklyarak PDF dosyalarına erişebilirsiniz.)| Ders | Soru Sayısı | Çıkacak Soru Sayısı | Çözüm Oranı |
|---|---|---|---|
| 1365 | 3 | 0% |
|
| 1008 | 2 | 0% |
|
| 762 | 2 | 0% |
|
|
1085 | 2 | 0% |
| 1346 | 3 | 0% |
|
| 65 | 2 | 0% |
|
| 226 | 2 | 0% |
|
| 61 | 1 | 0% |
|
| 105 | 1 | 0% |
|
| 80 | 1 | 0% |
|
| 121 | 4 | 0% |
|
| 123 | 3 | 0% |
|
| 143 | 3 | 0% |
|
| 73 | 2 | 0% |
|
| 951 | 2 | 0% |
|
| 710 | 3 | 0% |
|
| 100 | 4 | 0% |
|
| Toplam | 8324 | 40 |
0%
|