Konu Çalış
(📘Ders isimlerine tıklyarak PDF dosyalarına erişebilirsiniz.)| Ders | Soru Sayısı | Çıkacak Soru Sayısı | Çözüm Oranı |
|---|---|---|---|
| 1365 | 2 | 0% |
|
| 1008 | 2 | 0% |
|
| 762 | 3 | 0% |
|
|
1085 | 2 | 0% |
| 1346 | 3 | 0% |
|
| 130 | 3 | 0% |
|
| 295 | 2 | 0% |
|
| 94 | 2 | 0% |
|
| 178 | 2 | 0% |
|
| 65 | 1 | 0% |
|
| 226 | 2 | 0% |
|
| 61 | 1 | 0% |
|
| 105 | 1 | 0% |
|
| 80 | 1 | 0% |
|
| 315 | 3 | 0% |
|
| 353 | 2 | 0% |
|
| 349 | 2 | 0% |
|
| 1146 | 2 | 0% |
|
| 214 | 2 | 0% |
|
| 312 | 2 | 0% |
|
| 435 | 2 | 0% |
|
| 1462 | 2 | 0% |
|
| 204 | 2 | 0% |
|
| Toplam | 11590 | 46 |
0%
|