Konu Çalış
(📘Ders isimlerine tıklyarak PDF dosyalarına erişebilirsiniz.)| Ders | Soru Sayısı | Çıkacak Soru Sayısı | Çözüm Oranı |
|---|---|---|---|
| 1363 | 8 | 0% |
|
| 94 | 3 | 0% |
|
| 101 | 2 | 0% |
|
| 242 | 3 | 0% |
|
| 49 | 2 | 0% |
|
| 72 | 2 | 0% |
|
| 110 | 2 | 0% |
|
| 234 | 2 | 0% |
|
| 773 | 2 | 0% |
|
| 1011 | 3 | 0% |
|
| 138 | 2 | 0% |
|
| 98 | 2 | 0% |
|
| 1368 | 3 | 0% |
|
| 26 | 2 | 0% |
|
| 100 | 2 | 0% |
|
| 120 | 2 | 0% |
|
| 140 | 2 | 0% |
|
| 120 | 3 | 0% |
|
| 65 | 3 | 0% |
|
| 60 | 2 | 0% |
|
| 61 | 2 | 0% |
|
| 96 | 1 | 0% |
|
| 8 | 2 | 0% |
|
| 18 | 2 | 0% |
|
| 25 | 2 | 0% |
|
| 14 | 2 | 0% |
|
| 44 | 2 | 0% |
|
| 15 | 2 | 0% |
|
| 25 | 2 | 0% |
|
| 11 | 2 | 0% |
|
| 30 | 2 | 0% |
|
| 25 | 2 | 0% |
|
| 48 | 2 | 0% |
|
| 40 | 1 | 0% |
|
| 761 | 2 | 0% |
|
| Toplam | 7505 | 80 |
0%
|