Konu Çalış
(📘Ders isimlerine tıklyarak PDF dosyalarına erişebilirsiniz.)| Ders | Soru Sayısı | Çıkacak Soru Sayısı | Çözüm Oranı |
|---|---|---|---|
| 1367 | 8 | 0% |
|
| 95 | 3 | 0% |
|
| 102 | 2 | 0% |
|
| 244 | 3 | 0% |
|
| 51 | 2 | 0% |
|
| 70 | 2 | 0% |
|
| 111 | 2 | 0% |
|
| 233 | 2 | 0% |
|
| 730 | 2 | 0% |
|
| 1012 | 3 | 0% |
|
| 138 | 2 | 0% |
|
| 98 | 2 | 0% |
|
| 1370 | 3 | 0% |
|
| 26 | 2 | 0% |
|
| 101 | 2 | 0% |
|
| 120 | 2 | 0% |
|
| 140 | 2 | 0% |
|
| 120 | 3 | 0% |
|
| 65 | 3 | 0% |
|
| 60 | 2 | 0% |
|
| 61 | 2 | 0% |
|
| 99 | 1 | 0% |
|
| 8 | 2 | 0% |
|
| 18 | 2 | 0% |
|
| 25 | 2 | 0% |
|
| 14 | 2 | 0% |
|
| 44 | 2 | 0% |
|
| 15 | 2 | 0% |
|
| 25 | 2 | 0% |
|
| 11 | 2 | 0% |
|
| 30 | 2 | 0% |
|
| 25 | 2 | 0% |
|
| 48 | 2 | 0% |
|
| 40 | 1 | 0% |
|
| 761 | 2 | 0% |
|
| Toplam | 7477 | 80 |
0%
|