Konu Çalış
(📘Ders isimlerine tıklyarak PDF dosyalarına erişebilirsiniz.)| Ders | Soru Sayısı | Çıkacak Soru Sayısı | Çözüm Oranı |
|---|---|---|---|
| 730 | 5 | 0% |
|
| 1012 | 5 | 0% |
|
| 1370 | 5 | 0% |
|
| 77 | 3 | 0% |
|
| 20 | 3 | 0% |
|
| 65 | 3 | 0% |
|
|
1400 | 3 | 0% |
| 50 | 3 | 0% |
|
| 35 | 3 | 0% |
|
| 185 | 3 | 0% |
|
| 50 | 3 | 0% |
|
| 45 | 3 | 0% |
|
| 66 | 3 | 0% |
|
|
1367 | 3 | 0% |
| 70 | 2 | 0% |
|
| 51 | 1 | 0% |
|
| 111 | 2 | 0% |
|
| 102 | 2 | 0% |
|
| 95 | 1 | 0% |
|
| 315 | 1 | 0% |
|
| 146 | 1 | 0% |
|
| 290 | 1 | 0% |
|
| 233 | 2 | 0% |
|
| 45 | 1 | 0% |
|
| 202 | 1 | 0% |
|
| 80 | 1 | 0% |
|
| 84 | 1 | 0% |
|
| 1083 | 11 | 0% |
|
| 835 | 10 | 0% |
|
| 980 | 7 | 0% |
|
| 951 | 3 | 0% |
|
| 710 | 4 | 0% |
|
| 787 | 1 | 0% |
|
| Toplam | 13642 | 101 |
0%
|