Konu Çalış
(📘Ders isimlerine tıklyarak PDF dosyalarına erişebilirsiniz.)| Ders | Soru Sayısı | Çıkacak Soru Sayısı | Çözüm Oranı |
|---|---|---|---|
|
730 | 3 | 0% |
| 1367 | 5 | 0% |
|
| 39 | 2 | 0% |
|
| 202 | 2 | 0% |
|
| 146 | 2 | 0% |
|
| 640 | 5 | 0% |
|
| 70 | 2 | 0% |
|
| 67 | 2 | 0% |
|
| 315 | 2 | 0% |
|
| 130 | 4 | 0% |
|
| 233 | 5 | 0% |
|
| 1012 | 3 | 0% |
|
| 290 | 3 | 0% |
|
| 70 | 2 | 0% |
|
| 102 | 2 | 0% |
|
| 111 | 4 | 0% |
|
| 95 | 2 | 0% |
|
| 99 | 2 | 0% |
|
| 51 | 1 | 0% |
|
| 105 | 1 | 0% |
|
| 300 | 4 | 0% |
|
| 94 | 3 | 0% |
|
| 50 | 3 | 0% |
|
| 46 | 3 | 0% |
|
| 187 | 3 | 0% |
|
| 17 | 3 | 0% |
|
| 55 | 2 | 0% |
|
| 353 | 3 | 0% |
|
| 105 | 2 | 0% |
|
| Toplam | 7081 | 80 |
0%
|