Konu Çalış
(📘Ders isimlerine tıklyarak PDF dosyalarına erişebilirsiniz.)| Ders | Soru Sayısı | Çıkacak Soru Sayısı | Çözüm Oranı |
|---|---|---|---|
| 719 | 8 | 0% |
|
|
1369 | 8 | 0% |
| 103 | 1 | 0% |
|
| 62 | 1 | 0% |
|
| 70 | 1 | 0% |
|
| 67 | 1 | 0% |
|
| 232 | 4 | 0% |
|
| 1012 | 3 | 0% |
|
|
1370 | 5 | 0% |
| 101 | 3 | 0% |
|
| 56 | 2 | 0% |
|
| 193 | 2 | 0% |
|
| 80 | 1 | 0% |
|
| 26 | 1 | 0% |
|
| 35 | 1 | 0% |
|
| 37 | 1 | 0% |
|
| 114 | 1 | 0% |
|
| 146 | 1 | 0% |
|
| 290 | 2 | 0% |
|
| 353 | 1 | 0% |
|
| 49 | 1 | 0% |
|
| 112 | 1 | 0% |
|
| 20 | 2 | 0% |
|
| 67 | 2 | 0% |
|
| 76 | 4 | 0% |
|
| 45 | 2 | 0% |
|
| 40 | 5 | 0% |
|
| 45 | 5 | 0% |
|
| Toplam | 6889 | 70 |
0%
|