Konu Çalış
(📘Ders isimlerine tıklyarak PDF dosyalarına erişebilirsiniz.)| Ders | Soru Sayısı | Çıkacak Soru Sayısı | Çözüm Oranı |
|---|---|---|---|
| 1370 | 5 | 0% |
|
| 787 | 5 | 0% |
|
| 1367 | 3 | 0% |
|
| 85 | 2 | 0% |
|
| 1012 | 2 | 0% |
|
|
730 | 2 | 0% |
| 95 | 2 | 0% |
|
| 70 | 2 | 0% |
|
| 244 | 2 | 0% |
|
| 102 | 2 | 0% |
|
| 40 | 1 | 0% |
|
| 353 | 2 | 0% |
|
| 233 | 2 | 0% |
|
| 50 | 2 | 0% |
|
| 45 | 2 | 0% |
|
| 40 | 2 | 0% |
|
| 21 | 2 | 0% |
|
| 80 | 2 | 0% |
|
| 72 | 2 | 0% |
|
| 75 | 2 | 0% |
|
| 75 | 2 | 0% |
|
| 25 | 2 | 0% |
|
| Toplam | 6971 | 50 |
0%
|