Konu Çalış
(📘Ders isimlerine tıklyarak PDF dosyalarına erişebilirsiniz.)| Ders | Soru Sayısı | Çıkacak Soru Sayısı | Çözüm Oranı |
|---|---|---|---|
| 766 | 2 | 0% |
|
| 996 | 2 | 0% |
|
| 165 | 4 | 0% |
|
| 1320 | 4 | 0% |
|
| 260 | 4 | 0% |
|
| 775 | 6 | 0% |
|
| 1309 | 8 | 0% |
|
| 625 | 6 | 0% |
|
| 141 | 3 | 0% |
|
| 278 | 8 | 0% |
|
| 20 | 3 | 0% |
|
| 1462 | 3 | 0% |
|
| 435 | 3 | 0% |
|
| 53 | 2 | 0% |
|
| 35 | 2 | 0% |
|
| 17 | 2 | 0% |
|
| 70 | 2 | 0% |
|
| 48 | 2 | 0% |
|
| 13 | 2 | 0% |
|
| 22 | 2 | 0% |
|
| 55 | 2 | 0% |
|
| 25 | 2 | 0% |
|
| 1322 | 4 | 0% |
|
| 820 | 2 | 0% |
|
| 284 | 3 | 0% |
|
| 92 | 2 | 0% |
|
| 96 | 2 | 0% |
|
| 42 | 1 | 0% |
|
|
1085 | 2 | 0% |
| 180 | 2 | 0% |
|
| 80 | 2 | 0% |
|
| 35 | 2 | 0% |
|
| 112 | 2 | 0% |
|
| 47 | 2 | 0% |
|
| Toplam | 13085 | 100 |
0%
|