TG ÜCRETSİZ 1

Kullanılan Süre: 0 Dakika
Giriş Tarihi: 21.04.2026 13:07
Sıra Doğru Yanlış Boş Optik Form Sınav Karnesi

1. Giriş Sınav Karnesi

Ders SS DC YC Boş Net
657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUNU 4 3 1 0 3
4483 SAYILI MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMASI HAKKINDA KANUN 2 2 0 0 2
3628 SAYILI MAL BİLDİRİMİNDE BULUNULMASI, RÜŞVET VE YOLSUZLUKLARLA MÜCADELE KANUNU 2 2 0 0 2
4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNU 3 3 0 0 3
4735 SAYILI KAMU İHALE SÖZLEŞMELERİ KANUNU 2 2 0 0 2
5442 SAYILI İL İDARESİ KANUNU 2 1 1 0 1
GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI YURT HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ 3 3 0 0 3
4982 SAYILI BİLGİ EDİNME HAKKI KANUNU 2 2 0 0 2
5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU 3 2 1 0 2
6245 SAYILI HARCIRAH KANUNU 2 2 0 0 2
6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU 2 2 0 0 2
RESMİ YAZIŞMALARDA UYGULANACAK USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK 2 2 0 0 2
1982 TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI 4 3 1 0 3
GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI DİSİPLİN AMİRLERİ YÖNETMELİĞİ 2 2 0 0 2
6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU 2 2 0 0 2
GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI TAŞRA TEŞKİLATININ KURULUŞU, GÖREVLERİ, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE 2 1 1 0 1
ETİK DAVRANIŞ İLKELERİ 2 2 0 0 2
3289 SAYILI GENÇLİK VE SPOR HİZMETLERİ KANUNU 2 1 1 0 1
351 SAYILI YÜKSEK ÖĞRENİM KREDİ VE YURT HİZMETLERİ KANUNU 2 2 0 0 2
GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ 3 3 0 0 3
1 SAYILI CUMHURBAŞKANLIĞI TEŞKİLATI HAKKINDA CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ (GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI) 2 2 0 0 2
PROTOKOL KURALLARI 2 2 0 0 2
TEMEL İLK YARDIM 2 2 0 0 2
GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI YURTLARINDA BARINAN ÖĞRENCİLERİN BESLENMELERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK 2 2 0 0 2
GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI YURTLARINDA BULUNAN YEMEKHANE, KANTİN VE DİĞER İŞLETMELER HAKKINDA YÖNETMELİK 2 2 0 0 2
GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI ÖZEL VE GECE HİZMETLERİ USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE 2 2 0 0 2
Toplam 60 54 6 0 54

TG ÜCRETSİZ 1

Sıralama işlemi şu anda Türkiye çapında yapılıyor. Türkiye Geneli Sıralama
SıraAdı SoyadıİliDoğruYanlışBoş
A*** **** Rize 60 0 0
S*** **** İstanbul 59 1 0
a*** **** İzmir 59 1 0
4 B*** **** Konya 58 1 1
5 S*** **** Muğla 58 2 0
6 N*** **** Adana 58 2 0
7 A*** **** Erzincan 58 2 0
8 n*** **** Ankara 58 2 0
9 E*** **** Ankara 57 3 0
10 B*** **** Konya 57 3 0
11 Y*** **** Bolu 55 5 0
12 A*** **** Kahramanmaraş 55 3 2
13 *** **** 55 5 0
14 D*** **** Ankara 54 6 0
15 S*** **** Ağrı 54 6 0
16 D*** **** Konya 54 6 0
17 *** **** 54 6 0
18 n*** **** Artvin 54 6 0
19 T*** **** İzmir 54 6 0
20 K*** **** Giresun 53 7 0
21 S*** **** Muğla 53 7 0
22 E*** **** Van 52 8 0
23 A*** **** Malatya 52 8 0
24 C*** **** Bursa 52 8 0
25 f*** **** Balıkesir 52 6 2
26 B*** **** Elâzığ 51 8 1
27 D*** **** Eskişehir 50 10 0
28 h*** **** Denizli 49 11 0
29 k*** **** Sakarya 49 11 0
30 F*** **** Muğla 48 5 7
Listenin tamamını görmek için tıklayınız