TG ÜCRETSİZ 1

Kullanılan Süre: 0 Dakika
Giriş Tarihi: 25.04.2026 19:00
Sıra Doğru Yanlış Boş Optik Form Sınav Karnesi

2. Giriş Sınav Karnesi

Ders SS DC YC Boş Net
657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUNU 4 0 0 4 0
3628 SAYILI MAL BİLDİRİMİNDE BULUNULMASI, RÜŞVET VE YOLSUZLUKLARLA MÜCADELE KANUNU 3 0 0 3 0
4982 SAYILI BİLGİ EDİNME HAKKI KANUNU 3 0 0 3 0
6245 SAYILI HARCIRAH KANUNU 3 0 0 3 0
RESMİ YAZIŞMALARDA UYGULANACAK USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK 3 0 0 3 0
1982 TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI 4 0 0 4 0
GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI DİSİPLİN AMİRLERİ YÖNETMELİĞİ 3 0 0 3 0
6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU 3 0 0 3 0
GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI TAŞRA TEŞKİLATININ KURULUŞU, GÖREVLERİ, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE 3 0 0 3 0
ETİK DAVRANIŞ İLKELERİ 3 0 0 3 0
3289 SAYILI GENÇLİK VE SPOR HİZMETLERİ KANUNU 3 0 0 3 0
351 SAYILI YÜKSEK ÖĞRENİM KREDİ VE YURT HİZMETLERİ KANUNU 3 0 0 3 0
GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ 3 0 0 3 0
1 SAYILI CUMHURBAŞKANLIĞI TEŞKİLATI HAKKINDA CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ (GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI) 3 0 0 3 0
PROTOKOL KURALLARI 3 0 0 3 0
TEMEL İLK YARDIM 3 0 0 3 0
BESLENME İLKELERİ 10 0 0 10 0
Toplam 60 0 0 60 0

TG ÜCRETSİZ 1

Sıralama işlemi şu anda Türkiye çapında yapılıyor. Türkiye Geneli Sıralama
SıraAdı SoyadıİliDoğruYanlışBoş
K*** **** İstanbul 60 0 0
z*** **** Kars 59 1 0
S*** **** Giresun 58 2 0
4 H*** **** Afyonkarahisar 57 3 0
5 M*** **** Afyonkarahisar 57 3 0
6 ö*** **** Nevşehir 57 3 0
7 H*** **** Ağrı 56 4 0
8 i*** **** Sinop 56 4 0
9 N*** **** Afyonkarahisar 56 4 0
10 N*** **** Karabük 56 4 0
11 e*** **** Tekirdağ 56 4 0
12 K*** **** Konya 55 5 0
13 i*** **** Kütahya 55 5 0
14 E*** **** Tekirdağ 55 5 0
15 H*** **** Niğde 54 6 0
16 D*** **** Sivas 54 6 0
17 N*** **** Adana 54 6 0
18 e*** **** Samsun 53 5 2
19 M*** **** Karaman 52 8 0
20 K*** **** Kırıkkale 51 9 0
21 S*** **** Konya 51 9 0
22 A*** **** Kayseri 49 11 0
23 **** **** Düzce 49 11 0
24 S*** **** Trabzon 48 12 0
25 Ö*** **** Gaziantep 48 12 0
26 B*** **** Çorum 48 12 0
27 D*** **** İstanbul 48 12 0
28 A*** **** İstanbul 48 12 0
29 n*** **** Düzce 47 13 0
30 D*** **** Konya 47 13 0
Listenin tamamını görmek için tıklayınız