TG ÜCRETSİZ 2

Kullanılan Süre: 0 Dakika
Giriş Tarihi: 06.04.2026 10:05
Sıra Doğru Yanlış Boş Optik Form Sınav Karnesi

3. Giriş Sınav Karnesi

Ders SS DC YC Boş Net
657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUNU 3 1 2 0 1
4982 SAYILI BİLGİ EDİNME HAKKI KANUNU 3 1 2 0 1
RESMİ YAZIŞMALARDA UYGULANACAK USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK 2 0 2 0 0
1982 TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI 4 1 2 1 1
ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ 2 0 2 0 0
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ 2 1 1 0 1
1 SAYILI CUMHURBAŞKANLIĞI TEŞKİLATI HAKKINDA CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ (TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI) 4 3 1 0 3
MİKROBİYOLOJİ 7 2 5 0 2
LABORATUVAR TEKNİKLERİ VE PRENSİPLERİ 3 1 2 0 1
HAYVAN HASTALIKLARI 6 3 3 0 3
HAYVAN DAVRANIŞLARI VE REFAHI 4 2 2 0 2
ZOONOZ HASTALIKLAR 5 3 2 0 3
PARAZİTOLOJİ 5 1 4 0 1
Toplam 50 19 30 1 19

TG ÜCRETSİZ 2

Sıralama işlemi şu anda Türkiye çapında yapılıyor. Türkiye Geneli Sıralama
SıraAdı SoyadıİliDoğruYanlışBoş
M*** **** Ankara 50 0 0
D*** **** Ordu 50 0 0
S*** **** Trabzon 49 1 0
4 y*** **** Ordu 49 1 0
5 b*** **** İstanbul 49 1 0
6 M*** **** Ankara 48 2 0
7 D*** **** Kahramanmaraş 48 2 0
8 H*** **** Aydın 47 3 0
9 G*** **** Trabzon 46 4 0
10 N*** **** İstanbul 46 4 0
11 N*** **** Çanakkale 46 4 0
12 f*** **** Kars 45 5 0
13 T*** **** Manisa 45 5 0
14 G*** **** İstanbul 45 5 0
15 M*** **** Niğde 45 5 0
16 B*** **** Ankara 44 6 0
17 A*** **** Van 44 6 0
18 Ö*** **** Ankara 42 8 0
19 F*** **** İstanbul 42 8 0
20 G*** **** Sivas 41 9 0
21 H*** **** Niğde 41 9 0
22 l*** **** Ankara 41 9 0
23 S*** **** Trabzon 41 8 1
24 M*** **** Kütahya 40 10 0
25 F*** **** İstanbul 40 10 0
26 Ç*** **** Kocaeli 39 11 0
27 E*** **** Ankara 38 11 1
28 M*** **** Ankara 38 12 0
29 F*** **** Adana 38 9 3
30 m*** **** Elâzığ 38 12 0
Listenin tamamını görmek için tıklayınız