TG ÜCRETSİZ 1

Kullanılan Süre: 0 Dakika
Giriş Tarihi: 12.03.2026 21:36
Sıra Doğru Yanlış Boş Optik Form Sınav Karnesi

2. Giriş Sınav Karnesi

Ders SS DC YC Boş Net
657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUNU 3 0 0 3 0
4982 SAYILI BİLGİ EDİNME HAKKI KANUNU 3 0 0 3 0
RESMİ YAZIŞMALARDA UYGULANACAK USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK 2 0 0 2 0
1982 TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI 4 0 0 4 0
ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ 2 0 0 2 0
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ 2 0 0 2 0
1 SAYILI CUMHURBAŞKANLIĞI TEŞKİLATI HAKKINDA CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ (TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI) 4 0 0 4 0
MİKROBİYOLOJİ 7 0 0 7 0
LABORATUVAR TEKNİKLERİ VE PRENSİPLERİ 3 0 0 3 0
HAYVAN HASTALIKLARI 6 0 0 6 0
HAYVAN DAVRANIŞLARI VE REFAHI 4 0 0 4 0
ZOONOZ HASTALIKLAR 5 0 0 5 0
PARAZİTOLOJİ 5 0 0 5 0
Toplam 50 0 0 50 0

TG ÜCRETSİZ 1

Sıralama işlemi şu anda Türkiye çapında yapılıyor. Türkiye Geneli Sıralama
SıraAdı SoyadıİliDoğruYanlışBoş
y*** **** Ordu 50 0 0
M*** **** Ankara 50 0 0
H*** **** Amasya 50 0 0
4 M*** **** Niğde 49 1 0
5 D*** **** Kahramanmaraş 49 1 0
6 B*** **** Ankara 49 1 0
7 b*** **** İstanbul 48 2 0
8 E*** **** Ankara 48 2 0
9 N*** **** İstanbul 47 3 0
10 C*** **** Bursa 47 3 0
11 N*** **** Çanakkale 47 3 0
12 S*** **** Trabzon 46 4 0
13 S*** **** İzmir 46 4 0
14 S*** **** Trabzon 46 4 0
15 f*** **** Kars 45 5 0
16 A*** **** Manisa 43 7 0
17 G*** **** Trabzon 43 7 0
18 F*** **** İstanbul 43 7 0
19 m*** **** Adana 42 8 0
20 A*** **** Van 40 10 0
21 S*** **** Gaziantep 40 10 0
22 m*** **** Erzurum 39 11 0
23 E*** **** Adana 39 9 2
24 M*** **** Ankara 38 12 0
25 R*** **** Kastamonu 38 12 0
26 Ç*** **** Kocaeli 38 12 0
27 F*** **** İstanbul 38 12 0
28 d*** **** Muğla 37 6 7
29 G*** **** İstanbul 37 12 1
30 Ö*** **** Ankara 37 13 0
Listenin tamamını görmek için tıklayınız