TG ÜCRETSİZ 2

Kullanılan Süre: 0 Dakika
Giriş Tarihi: 03.05.2026 21:40
Sıra Doğru Yanlış Boş Optik Form Sınav Karnesi

9. Giriş Sınav Karnesi

Ders SS DC YC Boş Net
657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUNU 3 0 2 1 0
4982 SAYILI BİLGİ EDİNME HAKKI KANUNU 3 0 1 2 0
RESMİ YAZIŞMALARDA UYGULANACAK USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK 2 0 2 0 0
1982 TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI 4 1 1 2 1
ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ 2 1 0 1 1
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ 2 2 0 0 2
1 SAYILI CUMHURBAŞKANLIĞI TEŞKİLATI HAKKINDA CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ (TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI) 4 2 0 2 2
BİTKİ BESLEME VE GÜBRELEME 7 4 1 2 4
BİTKİLERİN HASTALIK VE ZARARLILARI 3 2 1 0 2
SERACILIK 4 4 0 0 4
ORGANİK TARIM 4 3 0 1 3
TOPRAK BİLİMİ 7 2 1 4 2
TEMEL BİYOLOJİ 5 1 2 2 1
Toplam 50 22 11 17 22

TG ÜCRETSİZ 2

Sıralama işlemi şu anda Türkiye çapında yapılıyor. Türkiye Geneli Sıralama
SıraAdı SoyadıİliDoğruYanlışBoş
T*** **** Mersin 50 0 0
M*** **** Tokat 50 0 0
S*** **** Samsun 50 0 0
4 İ*** **** Ordu 50 0 0
5 D*** **** Şanlıurfa 50 0 0
6 M*** **** Malatya 50 0 0
7 E*** **** Van 49 1 0
8 N*** **** Gaziantep 49 1 0
9 r*** **** Bursa 49 1 0
10 ö*** **** Burdur 49 1 0
11 Ş*** **** Sivas 48 2 0
12 F*** **** Ankara 48 2 0
13 E*** **** Manisa 48 2 0
14 P*** **** Konya 48 2 0
15 c*** **** Kütahya 48 1 1
16 A*** **** Zonguldak 48 2 0
17 Y*** **** Elâzığ 48 2 0
18 i*** **** Kütahya 48 2 0
19 M*** **** Bitlis 48 2 0
20 E*** **** Bursa 48 2 0
21 a*** **** Manisa 47 3 0
22 U*** **** Ankara 47 3 0
23 s*** **** Ankara 47 3 0
24 F*** **** İstanbul 47 3 0
25 ö*** **** Şırnak 47 3 0
26 e*** **** Samsun 47 3 0
27 H*** **** Ankara 47 3 0
28 s*** **** Kilis 46 4 0
29 R*** **** Kütahya 46 4 0
30 h*** **** Ankara 46 4 0
Listenin tamamını görmek için tıklayınız