TG ÜCRETSİZ 1

Kullanılan Süre: 0 Dakika
Giriş Tarihi: 05.04.2026 18:13
Sıra Doğru Yanlış Boş Optik Form Sınav Karnesi

3. Giriş Sınav Karnesi

Ders SS DC YC Boş Net
657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUNU 3 0 0 3 0
4982 SAYILI BİLGİ EDİNME HAKKI KANUNU 3 0 0 3 0
RESMİ YAZIŞMALARDA UYGULANACAK USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK 2 0 0 2 0
1982 TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI 4 0 0 4 0
ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ 2 0 0 2 0
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ 2 0 0 2 0
1 SAYILI CUMHURBAŞKANLIĞI TEŞKİLATI HAKKINDA CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ (TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI) 4 0 0 4 0
BİTKİ BESLEME VE GÜBRELEME 7 0 0 7 0
BİTKİLERİN HASTALIK VE ZARARLILARI 3 0 0 3 0
SERACILIK 4 0 0 4 0
ORGANİK TARIM 4 0 0 4 0
TOPRAK BİLİMİ 7 0 0 7 0
TEMEL BİYOLOJİ 5 0 0 5 0
Toplam 50 0 0 50 0

TG ÜCRETSİZ 1

Sıralama işlemi şu anda Türkiye çapında yapılıyor. Türkiye Geneli Sıralama
SıraAdı SoyadıİliDoğruYanlışBoş
M*** **** Tokat 50 0 0
M*** **** Mersin 50 0 0
Y*** **** Tokat 50 0 0
4 m*** **** Bingöl 50 0 0
5 m*** **** Yozgat 49 1 0
6 a*** **** Manisa 49 1 0
7 Z*** **** Manisa 49 1 0
8 E*** **** Van 49 1 0
9 İ*** **** Batman 48 2 0
10 s*** **** Ankara 48 2 0
11 Y*** **** Elâzığ 48 2 0
12 o*** **** Tekirdağ 47 1 2
13 i*** **** Kütahya 47 3 0
14 E*** **** Mardin 47 3 0
15 E*** **** Karabük 47 3 0
16 H*** **** Ağrı 47 3 0
17 A*** **** Kastamonu 47 3 0
18 m*** **** Ankara 47 3 0
19 **** **** Adıyaman 46 4 0
20 M*** **** Ankara 46 4 0
21 T*** **** Sakarya 46 4 0
22 s*** **** Zonguldak 46 4 0
23 n*** **** Kocaeli 46 4 0
24 Z*** **** Diyarbakır 46 4 0
25 H*** **** Şırnak 46 4 0
26 k*** **** Osmaniye 45 5 0
27 V*** **** Mersin 45 5 0
28 A*** **** Zonguldak 45 5 0
29 r*** **** Bursa 45 5 0
30 S*** **** Kırıkkale 45 3 2
Listenin tamamını görmek için tıklayınız