TG ÜCRETSİZ 1

Kullanılan Süre: 0 Dakika
Giriş Tarihi: 04.05.2026 15:13
Sıra Doğru Yanlış Boş Optik Form Sınav Karnesi

11. Giriş Sınav Karnesi

Ders SS DC YC Boş Net
657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUNU 3 2 1 0 2
4982 SAYILI BİLGİ EDİNME HAKKI KANUNU 3 2 1 0 2
RESMİ YAZIŞMALARDA UYGULANACAK USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK 2 2 0 0 2
1982 TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI 4 3 1 0 3
ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ 2 0 2 0 0
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ 2 2 0 0 2
1 SAYILI CUMHURBAŞKANLIĞI TEŞKİLATI HAKKINDA CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ (TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI) 4 3 1 0 3
BOTANİK 5 4 1 0 4
TARIMSAL EKOLOJİ 5 3 2 0 3
TOPRAK BİLİMİ VE BİTKİ BESLEME (YENİ DUYURU) 4 4 0 0 4
BİTKİ KORUMA (YENİ DUYURU) 4 3 1 0 3
BAHÇE BİTKİLERİ (YENİ DUYURU) 4 2 2 0 2
TARLA BİTKİLERİ (YENİ DUYURU) 4 3 1 0 3
TARIM EKONOMİSİ (YENİ DUYURU) 4 1 3 0 1
Toplam 50 34 16 0 34

TG ÜCRETSİZ 1

Sıralama işlemi şu anda Türkiye çapında yapılıyor. Türkiye Geneli Sıralama
SıraAdı SoyadıİliDoğruYanlışBoş
E*** **** Gaziantep 50 0 0
H*** **** Adana 50 0 0
S*** **** Siirt 50 0 0
4 H*** **** Muş 50 0 0
5 M*** **** Amasya 50 0 0
6 B*** **** Sivas 50 0 0
7 K*** **** Aydın 50 0 0
8 S*** **** Bingöl 50 0 0
9 H*** **** Ankara 50 0 0
10 İ*** **** Tekirdağ 49 1 0
11 K*** **** İzmir 49 1 0
12 m*** **** Siirt 49 1 0
13 S*** **** İzmir 49 1 0
14 F*** **** Kütahya 49 1 0
15 A*** **** Ankara 49 1 0
16 R*** **** Kilis 49 1 0
17 m*** **** Balıkesir 49 1 0
18 E*** **** Malatya 49 1 0
19 İ*** **** İstanbul 49 1 0
20 A*** **** Çankırı 49 1 0
21 N*** **** Tokat 49 1 0
22 s*** **** Adana 49 1 0
23 T*** **** Mersin 49 1 0
24 K*** **** Ankara 49 1 0
25 N*** **** Ankara 49 1 0
26 B*** **** Adana 49 1 0
27 Y*** **** Antalya 49 0 1
28 Ş*** **** Mardin 48 2 0
29 C*** **** Kahramanmaraş 48 2 0
30 m*** **** Balıkesir 48 2 0
Listenin tamamını görmek için tıklayınız