3. DENEME SINAVI

Kullanılan Süre: 16 Dakika
Giriş Tarihi: 13.05.2026 15:50
Sıra Doğru Yanlış Boş Optik Form Sınav Karnesi

2. Giriş Sınav Karnesi

Ders SS DC YC Boş Net
657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUNU 3 3
4982 SAYILI BİLGİ EDİNME HAKKI KANUNU 3 3
RESMİ YAZIŞMALARDA UYGULANACAK USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK 2 2
1982 TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI 4 4
ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ 2 2
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ 2 2
1 SAYILI CUMHURBAŞKANLIĞI TEŞKİLATI HAKKINDA CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ (TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI) 4 4
MİKROBİYOLOJİ 7 7
LABORATUVAR TEKNİKLERİ VE PRENSİPLERİ 3 3
HAYVAN HASTALIKLARI 6 6
HAYVAN DAVRANIŞLARI VE REFAHI 4 4
ZOONOZ HASTALIKLAR 5 5
PARAZİTOLOJİ 5 5
Toplam 50 0 0 50 0

3. DENEME SINAVI

Sıralama işlemi şu anda Türkiye çapında yapılıyor. Türkiye Geneli Sıralama
SıraAdı SoyadıİliDoğruYanlışBoş
M*** **** Ankara 50 0 0
M*** **** Ankara 48 2 0
b*** **** İstanbul 47 3 0
4 T*** **** Manisa 47 3 0
5 R*** **** Burdur 47 3 0
6 O*** **** Muğla 47 4 -1
7 s*** **** Muğla 46 4 0
8 E*** **** Kars 45 5 0
9 F*** **** İstanbul 43 7 0
10 F*** **** Adana 43 7 0
11 C*** **** Eskişehir 43 7 0
12 A*** **** Manisa 41 9 0
13 Ç*** **** Kocaeli 41 9 0
14 f*** **** Kars 40 10 0
15 H*** **** Ankara 40 5 5
16 S*** **** Gaziantep 40 10 0
17 G*** **** İstanbul 39 11 0
18 B*** **** Ankara 39 11 0
19 a*** **** İstanbul 39 11 0
20 M*** **** Manisa 39 11 0
21 z*** **** İstanbul 38 12 0
22 M*** **** Kütahya 38 12 0
23 Ö*** **** Ankara 37 13 0
24 b*** **** Tokat 37 13 0
25 m*** **** Tekirdağ 37 13 0
26 u*** **** Çorum 36 14 0
27 d*** **** Muğla 36 14 0
28 G*** **** Sivas 35 15 0
29 D*** **** Kahramanmaraş 35 15 0
30 H*** **** Aydın 35 15 0
Listenin tamamını görmek için tıklayınız