2. DENEME SINAVI

Kullanılan Süre: 4 Dakika
Giriş Tarihi: 11.05.2026 12:09
Sıra Doğru Yanlış Boş Optik Form Sınav Karnesi

1. Giriş Sınav Karnesi

Ders SS DC YC Boş Net
657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUNU 3 3
4982 SAYILI BİLGİ EDİNME HAKKI KANUNU 3 3
RESMİ YAZIŞMALARDA UYGULANACAK USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK 2 2
1982 TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI 4 4
ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ 2 2
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ 2 2
1 SAYILI CUMHURBAŞKANLIĞI TEŞKİLATI HAKKINDA CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ (TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI) 4 4
MİKROBİYOLOJİ 7 7
LABORATUVAR TEKNİKLERİ VE PRENSİPLERİ 3 3
HAYVAN HASTALIKLARI 6 6
HAYVAN DAVRANIŞLARI VE REFAHI 4 4
ZOONOZ HASTALIKLAR 5 5
PARAZİTOLOJİ 5 5
Toplam 50 0 0 50 0

2. DENEME SINAVI

Sıralama işlemi şu anda Türkiye çapında yapılıyor. Türkiye Geneli Sıralama
SıraAdı SoyadıİliDoğruYanlışBoş
M*** **** Ankara 50 0 0
b*** **** İstanbul 49 1 0
A*** **** Ankara 48 2 0
4 N*** **** Çanakkale 48 2 0
5 R*** **** Burdur 47 2 1
6 N*** **** İstanbul 47 3 0
7 F*** **** İstanbul 47 3 0
8 H*** **** Ankara 47 3 0
9 T*** **** Manisa 45 5 0
10 A*** **** Manisa 42 8 0
11 F*** **** Adana 41 9 0
12 C*** **** Eskişehir 41 9 0
13 E*** **** İstanbul 40 10 0
14 m*** **** Tekirdağ 40 10 0
15 M*** **** Kütahya 39 11 0
16 z*** **** İstanbul 38 12 0
17 G*** **** İstanbul 38 10 2
18 b*** **** Ankara 38 12 0
19 İ*** **** Hakkâri 38 12 0
20 u*** **** Çorum 37 13 0
21 f*** **** Kars 37 13 0
22 M*** **** Ankara 36 14 0
23 S*** **** Gaziantep 35 14 1
24 E*** **** İstanbul 35 15 0
25 G*** **** Sivas 34 16 0
26 B*** **** Ankara 34 16 0
27 D*** **** Kahramanmaraş 34 15 1
28 M*** **** Manisa 34 16 0
29 İ*** **** İstanbul 33 17 0
30 m*** **** Erzurum 32 18 0
Listenin tamamını görmek için tıklayınız