4. DENEME SINAVI

Kullanılan Süre: 13.5 Dakika
Giriş Tarihi: 08.04.2026 13:15
Sıra Doğru Yanlış Boş Optik Form Sınav Karnesi

2. Giriş Sınav Karnesi

Ders SS DC YC Boş Net
657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUNU 3 3
4982 SAYILI BİLGİ EDİNME HAKKI KANUNU 3 3
RESMİ YAZIŞMALARDA UYGULANACAK USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK 2 2
1982 TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI 4 4
ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ 2 2
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ 2 2
1 SAYILI CUMHURBAŞKANLIĞI TEŞKİLATI HAKKINDA CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ (TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI) 4 4
BİTKİ BESLEME VE GÜBRELEME 7 7
BİTKİLERİN HASTALIK VE ZARARLILARI 3 3
SERACILIK 4 4
ORGANİK TARIM 4 4
TOPRAK BİLİMİ 7 7
TEMEL BİYOLOJİ 5 5
Toplam 50 0 0 50 0

4. DENEME SINAVI

Sıralama işlemi şu anda Türkiye çapında yapılıyor. Türkiye Geneli Sıralama
SıraAdı SoyadıİliDoğruYanlışBoş
t*** **** Sivas 49 1 0
a*** **** Manisa 49 0 1
F*** **** Mersin 49 1 0
4 m*** **** Bingöl 48 2 0
5 m*** **** Yozgat 48 2 0
6 m*** **** Bingöl 48 2 0
7 e*** **** Antalya 47 3 0
8 M*** **** Sakarya 46 4 0
9 Y*** **** Bitlis 46 4 0
10 M*** **** Bingöl 45 5 0
11 ö*** **** Erzincan 45 5 0
12 A*** **** Eskişehir 45 5 0
13 ö*** **** Ankara 44 6 0
14 O*** **** Kırklareli 44 5 1
15 M*** **** Tokat 44 6 0
16 **** **** Adıyaman 44 6 0
17 M*** **** Gaziantep 43 7 0
18 H*** **** Kütahya 43 7 0
19 T*** **** Mersin 43 7 0
20 i*** **** Kütahya 43 7 0
21 k*** **** İstanbul 43 7 0
22 H*** **** Sakarya 42 8 0
23 *** **** Bursa 42 8 0
24 İ*** **** Ordu 42 8 0
25 Y*** **** Tokat 42 5 3
26 A*** **** Muğla 42 8 0
27 Ö*** **** Aydın 42 8 0
28 s*** **** Erzincan 42 8 0
29 S*** **** Hatay 42 8 0
30 C*** **** Tokat 41 9 0
Listenin tamamını görmek için tıklayınız