3. DENEME SINAVI

Kullanılan Süre: 64 Dakika
Giriş Tarihi: 26.04.2026 15:58
Sıra Doğru Yanlış Boş Optik Form Sınav Karnesi

4. Giriş Sınav Karnesi

Ders SS DC YC Boş Net
657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUNU 3 3
4982 SAYILI BİLGİ EDİNME HAKKI KANUNU 3 3
RESMİ YAZIŞMALARDA UYGULANACAK USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK 2 2
1982 TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI 4 4
ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ 2 2
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ 2 2
1 SAYILI CUMHURBAŞKANLIĞI TEŞKİLATI HAKKINDA CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ (TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI) 4 4
BİTKİ BESLEME VE GÜBRELEME 7 7
BİTKİLERİN HASTALIK VE ZARARLILARI 3 3
SERACILIK 4 4
ORGANİK TARIM 4 4
TOPRAK BİLİMİ 7 7
TEMEL BİYOLOJİ 5 5
Toplam 50 0 0 50 0

3. DENEME SINAVI

Sıralama işlemi şu anda Türkiye çapında yapılıyor. Türkiye Geneli Sıralama
SıraAdı SoyadıİliDoğruYanlışBoş
i*** **** İzmir 50 0 0
E*** **** Bursa 50 0 0
M*** **** Bilecik 49 1 0
4 T*** **** Erzurum 49 1 0
5 M*** **** Bitlis 49 0 1
6 H*** **** Ankara 49 0 1
7 H*** **** Antalya 49 1 0
8 F*** **** Ankara 49 1 0
9 m*** **** Yozgat 48 2 0
10 F*** **** Mersin 48 2 0
11 M*** **** Malatya 48 2 0
12 o*** **** Ankara 48 2 0
13 a*** **** Manisa 47 3 0
14 U*** **** Ankara 47 3 0
15 P*** **** Tokat 46 4 0
16 M*** **** Trabzon 46 4 0
17 n*** **** Kocaeli 46 4 0
18 i*** **** Kütahya 46 4 0
19 Ö*** **** İzmir 46 4 0
20 t*** **** Sivas 45 5 0
21 E*** **** Adıyaman 45 5 0
22 E*** **** Hatay 45 5 0
23 i*** **** Adıyaman 45 5 0
24 M*** **** Tokat 45 5 0
25 Ş*** **** Sivas 44 6 0
26 c*** **** Şırnak 44 6 0
27 İ*** **** Şırnak 44 6 0
28 i*** **** Kilis 44 6 0
29 Y*** **** Bitlis 44 5 1
30 İ*** **** Ordu 44 6 0
Listenin tamamını görmek için tıklayınız