3. DENEME SINAVI

Kullanılan Süre: 39.5 Dakika
Giriş Tarihi: 08.04.2026 15:18
Sıra Doğru Yanlış Boş Optik Form Sınav Karnesi

1. Giriş Sınav Karnesi

Ders SS DC YC Boş Net
657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUNU 3 3
4982 SAYILI BİLGİ EDİNME HAKKI KANUNU 3 3
RESMİ YAZIŞMALARDA UYGULANACAK USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK 2 2
1982 TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI 4 4
ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ 2 2
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ 2 2
1 SAYILI CUMHURBAŞKANLIĞI TEŞKİLATI HAKKINDA CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ (TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI) 4 4
BİTKİ BESLEME VE GÜBRELEME 7 7
BİTKİLERİN HASTALIK VE ZARARLILARI 3 3
SERACILIK 4 4
ORGANİK TARIM 4 4
TOPRAK BİLİMİ 7 7
TEMEL BİYOLOJİ 5 5
Toplam 50 0 0 50 0

3. DENEME SINAVI

Sıralama işlemi şu anda Türkiye çapında yapılıyor. Türkiye Geneli Sıralama
SıraAdı SoyadıİliDoğruYanlışBoş
T*** **** Erzurum 49 1 0
F*** **** Mersin 49 1 0
M*** **** Bitlis 49 0 1
4 H*** **** Antalya 49 1 0
5 Y*** **** Tokat 48 2 0
6 m*** **** Yozgat 48 2 0
7 m*** **** Bingöl 48 2 0
8 M*** **** Malatya 48 2 0
9 ö*** **** Ankara 47 2 1
10 P*** **** Tokat 46 4 0
11 M*** **** Trabzon 46 4 0
12 n*** **** Kocaeli 46 4 0
13 M*** **** Bilecik 45 5 0
14 E*** **** Adıyaman 45 5 0
15 i*** **** Adıyaman 45 5 0
16 M*** **** Tokat 45 5 0
17 c*** **** Şırnak 44 6 0
18 i*** **** Kilis 44 6 0
19 İ*** **** Ordu 44 6 0
20 Y*** **** Tokat 44 6 0
21 a*** **** Manisa 44 6 0
22 e*** **** Antalya 44 6 0
23 i*** **** Kütahya 44 6 0
24 A*** **** Eskişehir 44 6 0
25 S*** **** Hatay 44 6 0
26 M*** **** Bingöl 43 7 0
27 s*** **** Kilis 43 7 0
28 S*** **** Kahramanmaraş 43 6 1
29 O*** **** Yozgat 43 7 0
30 İ*** **** Şırnak 43 6 1
Listenin tamamını görmek için tıklayınız