2. DENEME SINAVI

Kullanılan Süre: 13.5 Dakika
Giriş Tarihi: 07.04.2026 21:50
Sıra Doğru Yanlış Boş Optik Form Sınav Karnesi

3. Giriş Sınav Karnesi

Ders SS DC YC Boş Net
657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUNU 3 3
4982 SAYILI BİLGİ EDİNME HAKKI KANUNU 3 3
RESMİ YAZIŞMALARDA UYGULANACAK USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK 2 2
1982 TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI 4 4
ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ 2 2
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ 2 2
1 SAYILI CUMHURBAŞKANLIĞI TEŞKİLATI HAKKINDA CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ (TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI) 4 4
BİTKİ BESLEME VE GÜBRELEME 7 7
BİTKİLERİN HASTALIK VE ZARARLILARI 3 3
SERACILIK 4 4
ORGANİK TARIM 4 4
TOPRAK BİLİMİ 7 7
TEMEL BİYOLOJİ 5 5
Toplam 50 0 0 50 0

2. DENEME SINAVI

Sıralama işlemi şu anda Türkiye çapında yapılıyor. Türkiye Geneli Sıralama
SıraAdı SoyadıİliDoğruYanlışBoş
m*** **** Yozgat 49 1 0
T*** **** Erzurum 49 1 0
F*** **** Mersin 49 1 0
4 Y*** **** Tokat 49 1 0
5 i*** **** Kütahya 48 2 0
6 a*** **** Manisa 48 2 0
7 m*** **** Bingöl 48 2 0
8 O*** **** Tekirdağ 47 3 0
9 P*** **** Diyarbakır 47 2 1
10 H*** **** Ankara 45 4 1
11 **** **** Adıyaman 44 6 0
12 s*** **** Bingöl 43 7 0
13 H*** **** Antalya 43 8 -1
14 c*** **** Şırnak 42 8 0
15 .*** **** Bursa 42 8 0
16 Y*** **** Mardin 42 8 0
17 ö*** **** Erzincan 41 9 0
18 M*** **** Siirt 41 9 0
19 A*** **** Malatya 41 9 0
20 S*** **** Eskişehir 40 10 0
21 O*** **** Kırklareli 40 10 0
22 B*** **** Niğde 40 10 0
23 E*** **** Bursa 40 10 0
24 z*** **** Hakkâri 39 11 0
25 t*** **** Sakarya 39 11 0
26 E*** **** Ankara 39 11 0
27 s*** **** Kilis 39 11 0
28 e*** **** İstanbul 39 11 0
29 U*** **** Ankara 39 11 0
30 U*** **** Bingöl 38 12 0
Listenin tamamını görmek için tıklayınız