4. DENEME SINAVI

Kullanılan Süre: 1.5 Dakika
Giriş Tarihi: 16.04.2026 09:22
Sıra Doğru Yanlış Boş Optik Form Sınav Karnesi

1. Giriş Sınav Karnesi

Ders SS DC YC Boş Net
657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUNU 3 3
4982 SAYILI BİLGİ EDİNME HAKKI KANUNU 3 3
RESMİ YAZIŞMALARDA UYGULANACAK USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK 2 2
1982 TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI 4 4
ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ 2 2
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ 2 2
1 SAYILI CUMHURBAŞKANLIĞI TEŞKİLATI HAKKINDA CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ (TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI) 4 4
BOTANİK 5 5
TARIMSAL EKOLOJİ 5 5
TOPRAK BİLİMİ VE BİTKİ BESLEME (YENİ DUYURU) 4 4
BİTKİ KORUMA (YENİ DUYURU) 4 4
BAHÇE BİTKİLERİ (YENİ DUYURU) 4 4
TARLA BİTKİLERİ (YENİ DUYURU) 4 4
TARIM EKONOMİSİ (YENİ DUYURU) 4 4
Toplam 50 0 0 50 0

4. DENEME SINAVI

Sıralama işlemi şu anda Türkiye çapında yapılıyor. Türkiye Geneli Sıralama
SıraAdı SoyadıİliDoğruYanlışBoş
M*** **** Amasya 50 0 0
O*** **** Ankara 50 0 0
Ü*** **** Antalya 50 0 0
4 N*** **** Ankara 50 0 0
5 a*** **** Antalya 50 0 0
6 o*** **** Bolu 49 1 0
7 f*** **** Siirt 49 1 0
8 M*** **** Muş 49 1 0
9 S*** **** Aydın 49 1 0
10 S*** **** Kilis 49 1 0
11 m*** **** Aydın 49 1 0
12 C*** **** Muş 48 2 0
13 Ş*** **** Mardin 48 2 0
14 H*** **** Kocaeli 48 2 0
15 n*** **** Van 48 1 1
16 M*** **** Diyarbakır 48 2 0
17 n*** **** Ankara 47 3 0
18 Ş*** **** Yozgat 47 3 0
19 N*** **** Siirt 46 4 0
20 M*** **** Denizli 46 4 0
21 M*** **** Eskişehir 46 4 0
22 O*** **** Antalya 46 4 0
23 Ö*** **** Gaziantep 46 4 0
24 s*** **** Denizli 46 4 0
25 İ*** **** Isparta 46 4 0
26 B*** **** Adana 46 1 3
27 K*** **** Ankara 46 4 0
28 m*** **** Hatay 45 5 0
29 D*** **** Tekirdağ 45 5 0
30 İ*** **** İstanbul 45 5 0
Listenin tamamını görmek için tıklayınız