2. DENEME SINAVI

Kullanılan Süre: 70.5 Dakika
Giriş Tarihi: 08.05.2026 08:20
Sıra Doğru Yanlış Boş Optik Form Sınav Karnesi

2. Giriş Sınav Karnesi

Ders SS DC YC Boş Net
657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUNU 3 3
4982 SAYILI BİLGİ EDİNME HAKKI KANUNU 3 3
RESMİ YAZIŞMALARDA UYGULANACAK USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK 2 2
1982 TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI 4 4
ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ 2 2
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ 2 2
1 SAYILI CUMHURBAŞKANLIĞI TEŞKİLATI HAKKINDA CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ (TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI) 4 4
BOTANİK 5 5
TARIMSAL EKOLOJİ 5 5
TOPRAK BİLİMİ VE BİTKİ BESLEME (YENİ DUYURU) 4 4
BİTKİ KORUMA (YENİ DUYURU) 4 4
BAHÇE BİTKİLERİ (YENİ DUYURU) 4 4
TARLA BİTKİLERİ (YENİ DUYURU) 4 4
TARIM EKONOMİSİ (YENİ DUYURU) 4 4
Toplam 50 0 0 50 0

2. DENEME SINAVI

Sıralama işlemi şu anda Türkiye çapında yapılıyor. Türkiye Geneli Sıralama
SıraAdı SoyadıİliDoğruYanlışBoş
H*** **** Kocaeli 50 0 0
M*** **** Amasya 50 0 0
M*** **** Eskişehir 50 0 0
4 B*** **** Adana 50 0 0
5 K*** **** Ankara 50 0 0
6 F*** **** Eskişehir 50 0 0
7 a*** **** Antalya 50 0 0
8 C*** **** Muş 49 1 0
9 İ*** **** Isparta 49 1 0
10 h*** **** Bingöl 49 1 0
11 K*** **** Aydın 49 1 0
12 İ*** **** Siirt 49 1 0
13 d*** **** Konya 49 1 0
14 M*** **** Muş 48 2 0
15 H*** **** Eskişehir 48 2 0
16 G*** **** Bursa 48 2 0
17 h*** **** İstanbul 48 2 0
18 M*** **** İzmir 48 2 0
19 Ü*** **** Antalya 48 0 2
20 N*** **** Gaziantep 48 2 0
21 H*** **** Denizli 48 2 0
22 m*** **** Aydın 47 2 1
23 Ş*** **** Mardin 47 2 1
24 h*** **** Osmaniye 47 3 0
25 T*** **** Mersin 47 3 0
26 O*** **** Antalya 46 3 1
27 O*** **** Ankara 46 4 0
28 S*** **** Mardin 46 4 0
29 s*** **** Denizli 46 4 0
30 m*** **** Ankara 46 4 0
Listenin tamamını görmek için tıklayınız