2. DENEME SINAVI

Kullanılan Süre: 19 Dakika
Giriş Tarihi: 11.04.2026 15:42
Sıra Doğru Yanlış Boş Optik Form Sınav Karnesi

2. Giriş Sınav Karnesi

Ders SS DC YC Boş Net
657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUNU 3 3
4982 SAYILI BİLGİ EDİNME HAKKI KANUNU 3 3
RESMİ YAZIŞMALARDA UYGULANACAK USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK 2 2
1982 TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI 4 4
ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ 2 2
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ 2 2
1 SAYILI CUMHURBAŞKANLIĞI TEŞKİLATI HAKKINDA CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ (TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI) 4 4
BOTANİK 5 5
TARIMSAL EKOLOJİ 5 5
TOPRAK BİLİMİ VE BİTKİ BESLEME (YENİ DUYURU) 4 4
BİTKİ KORUMA (YENİ DUYURU) 4 4
BAHÇE BİTKİLERİ (YENİ DUYURU) 4 4
TARLA BİTKİLERİ (YENİ DUYURU) 4 4
TARIM EKONOMİSİ (YENİ DUYURU) 4 4
Toplam 50 0 0 50 0

2. DENEME SINAVI

Sıralama işlemi şu anda Türkiye çapında yapılıyor. Türkiye Geneli Sıralama
SıraAdı SoyadıİliDoğruYanlışBoş
H*** **** Kocaeli 50 0 0
M*** **** Amasya 50 0 0
M*** **** Eskişehir 50 0 0
4 C*** **** Muş 49 1 0
5 h*** **** Bingöl 49 1 0
6 K*** **** Aydın 49 1 0
7 M*** **** Muş 48 2 0
8 H*** **** Eskişehir 48 2 0
9 G*** **** Bursa 48 2 0
10 M*** **** İzmir 48 2 0
11 Ü*** **** Antalya 48 0 2
12 N*** **** Gaziantep 48 2 0
13 Ş*** **** Mardin 47 2 1
14 m*** **** Siirt 47 3 0
15 T*** **** Mersin 47 3 0
16 O*** **** Ankara 46 4 0
17 P*** **** Kayseri 45 5 0
18 A*** **** Mersin 45 5 0
19 S*** **** Samsun 45 4 1
20 s*** **** Bursa 45 5 0
21 A*** **** Çankırı 45 5 0
22 R*** **** Aydın 45 5 0
23 İ*** **** İstanbul 45 5 0
24 K*** **** Eskişehir 44 6 0
25 M*** **** Mersin 44 6 0
26 h*** **** Osmaniye 44 6 0
27 h*** **** İstanbul 44 6 0
28 M*** **** Ankara 44 6 0
29 H*** **** Ankara 44 6 0
30 N*** **** Ankara 44 5 1
Listenin tamamını görmek için tıklayınız