2. DENEME SINAVI

Kullanılan Süre: 19 Dakika
Giriş Tarihi: 11.04.2026 15:42
Sıra Doğru Yanlış Boş Optik Form Sınav Karnesi

2. Giriş Sınav Karnesi

Ders SS DC YC Boş Net
657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUNU 3 3
4982 SAYILI BİLGİ EDİNME HAKKI KANUNU 3 3
RESMİ YAZIŞMALARDA UYGULANACAK USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK 2 2
1982 TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI 4 4
ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ 2 2
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ 2 2
1 SAYILI CUMHURBAŞKANLIĞI TEŞKİLATI HAKKINDA CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ (TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI) 4 4
BOTANİK 5 5
TARIMSAL EKOLOJİ 5 5
TOPRAK BİLİMİ VE BİTKİ BESLEME (YENİ DUYURU) 4 4
BİTKİ KORUMA (YENİ DUYURU) 4 4
BAHÇE BİTKİLERİ (YENİ DUYURU) 4 4
TARLA BİTKİLERİ (YENİ DUYURU) 4 4
TARIM EKONOMİSİ (YENİ DUYURU) 4 4
Toplam 50 0 0 50 0

2. DENEME SINAVI

Sıralama işlemi şu anda Türkiye çapında yapılıyor. Türkiye Geneli Sıralama
SıraAdı SoyadıİliDoğruYanlışBoş
H*** **** Kocaeli 50 0 0
M*** **** Amasya 50 0 0
M*** **** Eskişehir 50 0 0
4 C*** **** Muş 49 1 0
5 İ*** **** Isparta 49 1 0
6 h*** **** Bingöl 49 1 0
7 K*** **** Aydın 49 1 0
8 M*** **** Muş 48 2 0
9 H*** **** Eskişehir 48 2 0
10 G*** **** Bursa 48 2 0
11 M*** **** İzmir 48 2 0
12 Ü*** **** Antalya 48 0 2
13 N*** **** Gaziantep 48 2 0
14 Ş*** **** Mardin 47 2 1
15 T*** **** Mersin 47 3 0
16 O*** **** Ankara 46 4 0
17 S*** **** Ankara 46 4 0
18 S*** **** Mardin 46 4 0
19 s*** **** Denizli 46 4 0
20 P*** **** Kayseri 45 5 0
21 A*** **** Mersin 45 5 0
22 S*** **** Samsun 45 4 1
23 s*** **** Bursa 45 5 0
24 N*** **** Ankara 45 5 0
25 A*** **** Çankırı 45 5 0
26 R*** **** Aydın 45 5 0
27 İ*** **** İstanbul 45 5 0
28 D*** **** Tekirdağ 45 5 0
29 K*** **** Eskişehir 44 6 0
30 M*** **** Mersin 44 6 0
Listenin tamamını görmek için tıklayınız