TG PREMIUM 3
Kullanılan Süre: 0 Dakika
Giriş Tarihi: 30.06.2026 09:44
| Sıra | Doğru | Yanlış | Boş | Optik Form | Sınav Karnesi |
|---|
1. Giriş Sınav Karnesi
| Ders | SS | DC | YC | Boş | Net |
|---|---|---|---|---|---|
| 2464 SAYILI BELEDİYE GELİRLERİ KANUNU | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUNU | 12 | 10 | 1 | 1 | 10 |
| 1982 TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI | 8 | 7 | 1 | 0 | 7 |
| ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ | 6 | 5 | 1 | 0 | 5 |
| 2918 SAYILI KARAYOLLARI TRAFİK KANUNU | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 5326 SAYILI KABAHATLER KANUNU | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| TÜRKÇE VE DİL BİLGİSİ | 9 | 6 | 2 | 1 | 6 |
| 7201 SAYILI TEBLİGAT KANUNU | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 5393 SAYILI BELEDİYE KANUNU | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| HALKLA İLİŞKİLER | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| 5216 SAYILI BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KANUNU | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 775 SAYILI GECEKONDU KANUNU | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| BELEDİYE ZABITA YÖNETMELİĞİ | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| 1608 SAYILI UMURU BELEDİYEYE MÜTEALLİK AHKÂMI CEZAİYE HAKKINDA 16 NİSAN 1340 TARİH VE 486 NUMARALI KANUNUN BAZI MADDELERİNİ MUADDİL KANUN | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2872 SAYILI ÇEVRE KANUNU | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 3194 SAYILI İMAR KANUNU | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| YAZIŞMA KURALLARI | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Toplam | 60 | 53 | 5 | 2 | 53 |
TG PREMIUM 3
Sıralama işlemi şu anda Türkiye çapında yapılıyor. Türkiye Geneli Sıralama
| Sıra | Adı Soyadı | İli | Doğru | Yanlış | Boş |
|---|---|---|---|---|---|
| M*** **** | Bursa | 54 | 6 | 0 | |
| M*** **** | İzmir | 53 | 1 | 6 | |
| m*** **** | Malatya | 53 | 7 | 0 | |
| 4 | a*** **** | Muğla | 53 | 7 | 0 |
| 5 | *** **** | 53 | 5 | 2 | |
| 6 | s*** **** | Tekirdağ | 52 | 8 | 0 |
| 7 | Z*** **** | İstanbul | 51 | 7 | 2 |
| 8 | U*** **** | İzmir | 50 | 2 | 8 |
| 9 | t*** **** | İstanbul | 49 | 10 | 1 |
| 10 | h*** **** | Aydın | 49 | 10 | 1 |
| 11 | a*** **** | İzmir | 48 | 11 | 1 |
| 12 | K*** **** | Muğla | 43 | 17 | 0 |
| 13 | a*** **** | Muğla | 41 | 19 | 0 |
| 14 | Y*** **** | İstanbul | 40 | 19 | 1 |
| 15 | H*** **** | İstanbul | 12 | 0 | 48 |
| 16 | r*** **** | Muğla | 3 | 1 | 56 |