TG PREMIUM 1
Kullanılan Süre: 0 Dakika
Giriş Tarihi: 15.06.2026 16:56
| Sıra | Doğru | Yanlış | Boş | Optik Form | Sınav Karnesi |
|---|
1. Giriş Sınav Karnesi
| Ders | SS | DC | YC | Boş | Net |
|---|---|---|---|---|---|
| 657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUNU | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 4483 SAYILI MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMASI HAKKINDA KANUN | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNU | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 5442 SAYILI İL İDARESİ KANUNU | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| SÖZLEŞMELİ PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA İLİŞKİN ESASLAR | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 3071 SAYILI DİLEKÇE HAKKININ KULLANILMASINA DAİR KANUN | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 4982 SAYILI BİLGİ EDİNME HAKKI KANUNU | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 6245 SAYILI HARCIRAH KANUNU | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| RESMİ YAZIŞMALARDA UYGULANACAK USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 1982 TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| TÜRKÇE VE DİL BİLGİSİ | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 5237 SAYILI TÜRK CEZA KANUNU | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| FIKIH | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| KELAM | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| HADİS | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| TEFSİR | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| İSLAM TARİHİ | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 633 SAYILI DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI KURULUŞ VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI ATAMA VE YER DEĞİŞTİRME YÖNETMELİĞİ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI DİSİPLİN AMİRLERİ YÖNETMELİĞİ | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| DİYANET AKADEMİSİ HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| KUR’AN-I KERİM | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| TAŞINIR MAL YÖNETMELİĞİ-YENİ | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| KUR’AN KURSLARI YÖNETMELİĞİ | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| DİYANET AKADEMİSİ ADAY DİN GÖREVLİLERİ DİSİPLİN YÖNETMELİĞİ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Toplam | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 |
TG PREMIUM 1
Sıralama işlemi şu anda Türkiye çapında yapılıyor. Türkiye Geneli Sıralama
| Sıra | Adı Soyadı | İli | Doğru | Yanlış | Boş |
|---|---|---|---|---|---|
| T*** **** | Kocaeli | 50 | 0 | 0 | |
| R*** **** | Manisa | 49 | 1 | 0 | |
| M*** **** | Trabzon | 48 | 2 | 0 | |
| 4 | Ş*** **** | Manisa | 48 | 2 | 0 |
| 5 | M*** **** | Gaziantep | 48 | 2 | 0 |
| 6 | M*** **** | Ordu | 48 | 2 | 0 |
| 7 | B*** **** | Mersin | 48 | 2 | 0 |
| 8 | R*** **** | Kastamonu | 48 | 2 | 0 |
| 9 | Y*** **** | Tekirdağ | 48 | 2 | 0 |
| 10 | m*** **** | Diyarbakır | 46 | 4 | 0 |
| 11 | H*** **** | Niğde | 46 | 4 | 0 |
| 12 | U*** **** | Erzurum | 46 | 3 | 1 |
| 13 | M*** **** | Tekirdağ | 46 | 4 | 0 |
| 14 | T*** **** | Malatya | 45 | 5 | 0 |
| 15 | F*** **** | Yozgat | 45 | 5 | 0 |
| 16 | H*** **** | Sivas | 45 | 5 | 0 |
| 17 | M*** **** | Van | 43 | 7 | 0 |
| 18 | s*** **** | Ankara | 43 | 7 | 0 |
| 19 | M*** **** | Şanlıurfa | 42 | 8 | 0 |
| 20 | Ö*** **** | Erzurum | 42 | 8 | 0 |
| 21 | R*** **** | Van | 42 | 8 | 0 |
| 22 | H*** **** | Yalova | 42 | 8 | 0 |
| 23 | A*** **** | Samsun | 42 | 8 | 0 |
| 24 | R*** **** | Manisa | 42 | 8 | 0 |
| 25 | a*** **** | Ağrı | 41 | 8 | 1 |
| 26 | a*** **** | Diyarbakır | 41 | 9 | 0 |
| 27 | H*** **** | Muğla | 41 | 9 | 0 |
| 28 | A*** **** | Şanlıurfa | 41 | 5 | 4 |
| 29 | M*** **** | Manisa | 41 | 9 | 0 |
| 30 | O*** **** | Hakkâri | 41 | 9 | 0 |
| Listenin tamamını görmek için tıklayınız | |||||