TG ÜCRETSİZ 2
Kullanılan Süre: 0 Dakika
Giriş Tarihi: 16.07.2026 21:46
| Sıra | Doğru | Yanlış | Boş | Optik Form | Sınav Karnesi |
|---|
1. Giriş Sınav Karnesi
| Ders | SS | DC | YC | Boş | Net |
|---|---|---|---|---|---|
| 657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUNU | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 4483 SAYILI MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMASI HAKKINDA KANUN | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNU | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 5442 SAYILI İL İDARESİ KANUNU | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| SÖZLEŞMELİ PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA İLİŞKİN ESASLAR | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 3071 SAYILI DİLEKÇE HAKKININ KULLANILMASINA DAİR KANUN | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 4982 SAYILI BİLGİ EDİNME HAKKI KANUNU | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 6245 SAYILI HARCIRAH KANUNU | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| RESMİ YAZIŞMALARDA UYGULANACAK USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 1982 TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| TÜRKÇE VE DİL BİLGİSİ | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 5237 SAYILI TÜRK CEZA KANUNU | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| FIKIH | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| KELAM | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| HADİS | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| TEFSİR | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| İSLAM TARİHİ | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 633 SAYILI DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI KURULUŞ VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI ATAMA VE YER DEĞİŞTİRME YÖNETMELİĞİ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI DİSİPLİN AMİRLERİ YÖNETMELİĞİ | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| DİYANET AKADEMİSİ HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| KUR’AN-I KERİM | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| TAŞINIR MAL YÖNETMELİĞİ-YENİ | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| KUR’AN KURSLARI YÖNETMELİĞİ | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| DİYANET AKADEMİSİ ADAY DİN GÖREVLİLERİ DİSİPLİN YÖNETMELİĞİ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Toplam | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 |
TG ÜCRETSİZ 2
Sıralama işlemi şu anda Türkiye çapında yapılıyor. Türkiye Geneli Sıralama
| Sıra | Adı Soyadı | İli | Doğru | Yanlış | Boş |
|---|---|---|---|---|---|
| H*** **** | Niğde | 50 | 0 | 0 | |
| E*** **** | Bolu | 50 | 0 | 0 | |
| M*** **** | Gaziantep | 50 | 0 | 0 | |
| 4 | M*** **** | Sinop | 50 | 0 | 0 |
| 5 | Ş*** **** | Manisa | 50 | 0 | 0 |
| 6 | M*** **** | Ordu | 50 | 0 | 0 |
| 7 | E*** **** | Adana | 50 | 0 | 0 |
| 8 | u*** **** | Konya | 49 | 1 | 0 |
| 9 | h*** **** | Sinop | 49 | 1 | 0 |
| 10 | Ş*** **** | Balıkesir | 49 | 1 | 0 |
| 11 | Z*** **** | İzmir | 48 | 2 | 0 |
| 12 | R*** **** | Çanakkale | 48 | 2 | 0 |
| 13 | M*** **** | Şanlıurfa | 48 | 2 | 0 |
| 14 | M*** **** | Van | 48 | 2 | 0 |
| 15 | M*** **** | Antalya | 48 | 2 | 0 |
| 16 | R*** **** | Kastamonu | 48 | 2 | 0 |
| 17 | M*** **** | Manisa | 47 | 1 | 2 |
| 18 | U*** **** | Erzurum | 47 | 3 | 0 |
| 19 | E*** **** | Kahramanmaraş | 46 | 4 | 0 |
| 20 | ş*** **** | Erzurum | 46 | 4 | 0 |
| 21 | Ç*** **** | Antalya | 45 | 4 | 1 |
| 22 | H*** **** | Antalya | 45 | 5 | 0 |
| 23 | D*** **** | İzmir | 45 | 5 | 0 |
| 24 | M*** **** | Van | 45 | 5 | 0 |
| 25 | B*** **** | Kütahya | 44 | 6 | 0 |
| 26 | İ*** **** | Samsun | 44 | 6 | 0 |
| 27 | S*** **** | Van | 44 | 6 | 0 |
| 28 | F*** **** | Yozgat | 43 | 7 | 0 |
| 29 | d*** **** | Çorum | 43 | 7 | 0 |
| 30 | M*** **** | Van | 42 | 8 | 0 |
| Listenin tamamını görmek için tıklayınız | |||||