TG ÜCRETSİZ 1

Kullanılan Süre: 0 Dakika
Giriş Tarihi: 05.05.2026 16:38
Sıra Doğru Yanlış Boş Optik Form Sınav Karnesi

1. Giriş Sınav Karnesi

Ders SS DC YC Boş Net
657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUNU 3 0 0 3 0
4483 SAYILI MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMASI HAKKINDA KANUN 1 0 0 1 0
4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNU 2 0 0 2 0
5442 SAYILI İL İDARESİ KANUNU 1 0 0 1 0
SÖZLEŞMELİ PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA İLİŞKİN ESASLAR 2 0 0 2 0
3071 SAYILI DİLEKÇE HAKKININ KULLANILMASINA DAİR KANUN 1 0 0 1 0
4982 SAYILI BİLGİ EDİNME HAKKI KANUNU 1 0 0 1 0
5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU 2 0 0 2 0
6245 SAYILI HARCIRAH KANUNU 2 0 0 2 0
RESMİ YAZIŞMALARDA UYGULANACAK USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK 2 0 0 2 0
1982 TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI 3 0 0 3 0
TÜRKÇE VE DİL BİLGİSİ 2 0 0 2 0
5237 SAYILI TÜRK CEZA KANUNU 2 0 0 2 0
FIKIH 2 0 0 2 0
KELAM 2 0 0 2 0
HADİS 2 0 0 2 0
TEFSİR 2 0 0 2 0
İSLAM TARİHİ 2 0 0 2 0
633 SAYILI DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI KURULUŞ VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN 3 0 0 3 0
DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI ATAMA VE YER DEĞİŞTİRME YÖNETMELİĞİ 1 0 0 1 0
DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI DİSİPLİN AMİRLERİ YÖNETMELİĞİ 2 0 0 2 0
DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ 1 0 0 1 0
DİYANET AKADEMİSİ HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ 2 0 0 2 0
KUR’AN-I KERİM 2 0 0 2 0
TAŞINIR MAL YÖNETMELİĞİ-YENİ 2 0 0 2 0
KUR’AN KURSLARI YÖNETMELİĞİ 2 0 0 2 0
DİYANET AKADEMİSİ ADAY DİN GÖREVLİLERİ DİSİPLİN YÖNETMELİĞİ 1 0 0 1 0
Toplam 50 0 0 50 0

TG ÜCRETSİZ 1

Sıralama işlemi şu anda Türkiye çapında yapılıyor. Türkiye Geneli Sıralama
SıraAdı SoyadıİliDoğruYanlışBoş
E*** **** Bolu 49 1 0
C*** **** Elâzığ 49 1 0
Y*** **** Van 47 3 0
4 H*** **** Kütahya 46 3 1
5 D*** **** Sivas 46 4 0
6 Y*** **** Diyarbakır 46 4 0
7 f*** **** İstanbul 45 5 0
8 A*** **** Sivas 45 5 0
9 M*** **** Ordu 44 6 0
10 n*** **** Sivas 42 8 0
11 M*** **** Trabzon 42 8 0
12 M*** **** Düzce 42 7 1
13 Z*** **** Kastamonu 41 9 0
14 S*** **** Trabzon 41 9 0
15 B*** **** Kütahya 40 10 0
16 H*** **** Şanlıurfa 40 10 0
17 A*** **** Samsun 40 10 0
18 D*** **** İzmir 40 10 0
19 H*** **** Sivas 39 11 0
20 M*** **** Manisa 39 11 0
21 G*** **** Osmaniye 39 11 0
22 S*** **** Sakarya 38 12 0
23 M*** **** Mersin 38 12 0
24 G*** **** Ankara 38 12 0
25 R*** **** Manisa 37 13 0
26 H*** **** Kütahya 37 13 0
27 R*** **** Van 37 13 0
28 C*** **** Ankara 37 13 0
29 H*** **** Bursa 37 12 1
30 İ*** **** Samsun 37 13 0
Listenin tamamını görmek için tıklayınız