TG ÜCRETSİZ 1

Kullanılan Süre: 0 Dakika
Giriş Tarihi: 05.05.2026 12:38
Sıra Doğru Yanlış Boş Optik Form Sınav Karnesi

3. Giriş Sınav Karnesi

Ders SS DC YC Boş Net
657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUNU 2 0 0 2 0
4483 SAYILI MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMASI HAKKINDA KANUN 2 0 0 2 0
2886 SAYILI DEVLET İHALE KANUNU 3 0 0 3 0
3628 SAYILI MAL BİLDİRİMİNDE BULUNULMASI, RÜŞVET VE YOLSUZLUKLARLA MÜCADELE KANUNU 3 0 0 3 0
4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNU 3 0 0 3 0
4735 SAYILI KAMU İHALE SÖZLEŞMELERİ KANUNU 3 0 0 3 0
5442 SAYILI İL İDARESİ KANUNU 2 0 0 2 0
3071 SAYILI DİLEKÇE HAKKININ KULLANILMASINA DAİR KANUN 2 0 0 2 0
4982 SAYILI BİLGİ EDİNME HAKKI KANUNU 1 0 0 1 0
5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU 4 0 0 4 0
6245 SAYILI HARCIRAH KANUNU 4 0 0 4 0
1982 TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI 2 0 0 2 0
5326 SAYILI KABAHATLER KANUNU 1 0 0 1 0
DEVLET MEMURLARI DİSİPLİN YÖNETMELİĞİ 1 0 0 1 0
2577 SAYILI İDARİ YARGILAMA USULÜ KANUNU 2 0 0 2 0
7201 SAYILI TEBLİGAT KANUNU 1 0 0 1 0
1 SAYILI CUMHURBAŞKANLIĞI TEŞKİLATI HAKKINDA CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ (MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI) 2 0 0 2 0
222 SAYILI İLKÖĞRETİM VE EĞİTİM KANUNU 1 0 0 1 0
1739 SAYILI MİLLİ EĞİTİM TEMEL KANUNU 2 0 0 2 0
5237 SAYILI TÜRK CEZA KANUNU 2 0 0 2 0
5271 SAYILI CEZA MUHAKEMESİ KANUNU 2 0 0 2 0
5580 SAYILI ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI KANUNU 1 0 0 1 0
439 SAYILI MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞINA BAĞLI YÜKSEK VE ORTA DERECELİ OKULLAR ÖĞRETMENLERİ İLE İLKOKUL ÖĞRETMENLERİNİN HAFTALIK DERS SAATLERİ İLE EK DERS ÜCRETLERİ HAKKINDA KANUN 1 0 0 1 0
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI DÖNER SERMAYE İŞLETMELERİNDE ÜRETİMİ TEŞVİK PRİMİ DAĞITIMI, PARÇA BAŞI ÜRETİM, ATÖLYE VE TESİSLERİN ÖZEL SEKTÖRLE İŞBİRLİĞİ YAPILARAK İŞLETİLMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK 1 0 0 1 0
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM KURUMLARI SOSYAL ETKİNLİKLER YÖNETMELİĞİ 1 0 0 1 0
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI OKUL-AİLE BİRLİĞİ YÖNETMELİĞİ 1 0 0 1 0
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ 1 0 0 1 0
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TAŞIMA YOLUYLA EĞİTİME ERİŞİM YÖNETMELİĞİ 1 0 0 1 0
TAŞINIR MAL YÖNETMELİĞİ-YENİ 1 0 0 1 0
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI OKUL ÖNCESİ EĞİTİM VE İLKÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ (YENİ) 1 0 0 1 0
237 SAYILI TAŞIT KANUNU 1 0 0 1 0
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ 1 0 0 1 0
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜKLERİ YÖNETMELİĞİ 1 0 0 1 0
2698 SAYILI MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI OKUL PANSİYONLARI KANUNU 1 0 0 1 0
3308 SAYILI MESLEKİ EĞİTİM KANUNU 1 0 0 1 0
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM MÜFETTİŞLERİ YÖNETMELİĞİ 1 0 0 1 0
DENETİM, İNCELEME - SORUŞTURMA USUL VE TEKNİKLERİ 20 0 0 20 0
Toplam 80 0 0 80 0

TG ÜCRETSİZ 1

Sıralama işlemi şu anda Türkiye çapında yapılıyor. Türkiye Geneli Sıralama
SıraAdı SoyadıİliDoğruYanlışBoş
S*** **** Ankara 77 3 0
x*** **** Erzurum 76 4 0
E*** **** Adana 75 5 0
4 1*** **** İstanbul 75 5 0
5 E*** **** İstanbul 75 5 0
6 K*** **** Bitlis 74 6 0
7 S*** **** Eskişehir 73 7 0
8 T*** **** Hakkâri 73 7 0
9 E*** **** Gaziantep 73 8 -1
10 M*** **** Ankara 73 7 0
11 F*** **** Muş 73 7 0
12 S*** **** İstanbul 72 8 0
13 F*** **** Ankara 72 8 0
14 H*** **** Bitlis 72 8 0
15 A*** **** Van 69 11 0
16 S*** **** İstanbul 69 11 0
17 H*** **** Artvin 69 11 0
18 M*** **** Ankara 69 11 0
19 a*** **** Hatay 68 12 0
20 S*** **** Hakkâri 68 12 0
21 m*** **** İstanbul 68 12 0
22 H*** **** Şanlıurfa 68 12 0
23 M*** **** İstanbul 67 13 0
24 A*** **** Erzurum 67 13 0
25 X*** **** Adana 66 12 2
26 A*** **** İzmir 66 14 0
27 F*** **** İstanbul 65 15 0
28 K*** **** Şanlıurfa 65 15 0
29 B*** **** Zonguldak 65 15 0
30 O*** **** İstanbul 65 15 0
Listenin tamamını görmek için tıklayınız