TG PREMIUM 3

Kullanılan Süre: 0 Dakika
Giriş Tarihi: 26.04.2026 19:15
Sıra Doğru Yanlış Boş Optik Form Sınav Karnesi

2. Giriş Sınav Karnesi

Ders SS DC YC Boş Net
657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUNU 3 0 0 3 0
4982 SAYILI BİLGİ EDİNME HAKKI KANUNU 3 0 0 3 0
RESMİ YAZIŞMALARDA UYGULANACAK USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK 2 0 0 2 0
1982 TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI 4 0 0 4 0
ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ 2 0 0 2 0
MATEMATİK 7 0 0 7 0
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ 7 0 0 7 0
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ 2 0 0 2 0
1 SAYILI CUMHURBAŞKANLIĞI TEŞKİLATI HAKKINDA CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ (TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI) 4 0 0 4 0
BİLGİSAYAR DONANIMI 8 0 0 8 0
OFİS PROGRAMLARI 8 0 0 8 0
Toplam 50 0 0 50 0

TG PREMIUM 3

Sıralama işlemi şu anda Türkiye çapında yapılıyor. Türkiye Geneli Sıralama
SıraAdı SoyadıİliDoğruYanlışBoş
A*** **** Siirt 49 1 0
A*** **** Ankara 46 4 0
K*** **** Hatay 46 4 0
4 M*** **** Isparta 45 5 0
5 d*** **** Diyarbakır 45 5 0
6 U*** **** İstanbul 44 6 0
7 y*** **** Diyarbakır 44 6 0
8 M*** **** Şırnak 44 6 0
9 A*** **** Kütahya 44 6 0
10 Ö*** **** Hatay 43 4 3
11 R*** **** Sivas 41 9 0
12 y*** **** Giresun 41 9 0
13 i*** **** Erzincan 39 11 0
14 E*** **** Adana 38 12 0
15 Ö*** **** Hakkâri 38 12 0
16 m*** **** Ordu 38 12 0
17 O*** **** Bolu 36 14 0
18 H*** **** Bingöl 36 14 0
19 H*** **** Adana 35 15 0
20 M*** **** Tokat 35 15 0
21 C*** **** Batman 35 15 0
22 f*** **** Ankara 32 18 0
23 Ü*** **** Muğla 31 13 6
24 E*** **** Çorum 31 12 7
25 ü*** **** Ankara 30 20 0
26 y*** **** Ankara 29 21 0
27 Y*** **** Erzincan 28 22 0
28 Ö*** **** Tokat 28 22 0
29 y*** **** İzmir 28 21 1
30 M*** **** Muğla 28 15 7
Listenin tamamını görmek için tıklayınız