TG PREMIUM 2

Kullanılan Süre: 0 Dakika
Giriş Tarihi: 14.05.2026 09:49
Sıra Doğru Yanlış Boş Optik Form Sınav Karnesi

3. Giriş Sınav Karnesi

Ders SS DC YC Boş Net
657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUNU 3 0 0 3 0
4982 SAYILI BİLGİ EDİNME HAKKI KANUNU 3 0 0 3 0
RESMİ YAZIŞMALARDA UYGULANACAK USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK 2 0 0 2 0
1982 TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI 4 0 0 4 0
ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ 2 0 0 2 0
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ 2 0 0 2 0
1 SAYILI CUMHURBAŞKANLIĞI TEŞKİLATI HAKKINDA CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ (TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI) 4 0 0 4 0
BİTKİ BESLEME VE GÜBRELEME 7 0 0 7 0
BİTKİLERİN HASTALIK VE ZARARLILARI 3 0 0 3 0
SERACILIK 4 0 0 4 0
ORGANİK TARIM 4 0 0 4 0
TOPRAK BİLİMİ 7 0 0 7 0
TEMEL BİYOLOJİ 5 0 0 5 0
Toplam 50 0 0 50 0

TG PREMIUM 2

Sıralama işlemi şu anda Türkiye çapında yapılıyor. Türkiye Geneli Sıralama
SıraAdı SoyadıİliDoğruYanlışBoş
ö*** **** Erzincan 50 0 0
M*** **** Trabzon 50 0 0
O*** **** Yalova 50 0 0
4 ö*** **** Ankara 50 0 0
5 M*** **** Tokat 50 0 0
6 T*** **** İstanbul 50 0 0
7 H*** **** Kütahya 50 0 0
8 S*** **** Çanakkale 50 0 0
9 F*** **** Ankara 50 0 0
10 H*** **** İzmir 49 1 0
11 S*** **** Hatay 49 1 0
12 E*** **** Van 49 1 0
13 r*** **** Bursa 49 1 0
14 E*** **** Manisa 49 1 0
15 E*** **** Bursa 49 1 0
16 A*** **** Antalya 49 1 0
17 O*** **** Sakarya 48 2 0
18 a*** **** Manisa 48 2 0
19 A*** **** Muğla 48 2 0
20 Y*** **** Elâzığ 48 2 0
21 S*** **** Bitlis 48 2 0
22 H*** **** Ankara 48 2 0
23 e*** **** Batman 47 3 0
24 N*** **** Erzurum 47 3 0
25 U*** **** Ankara 47 3 0
26 B*** **** Osmaniye 47 3 0
27 S*** **** Çanakkale 46 4 0
28 t*** **** Sakarya 46 4 0
29 E*** **** Kocaeli 46 3 1
30 Y*** **** Tokat 46 4 0
Listenin tamamını görmek için tıklayınız