TG PREMIUM 2

Kullanılan Süre: 0 Dakika
Giriş Tarihi: 27.04.2026 15:19
Sıra Doğru Yanlış Boş Optik Form Sınav Karnesi

4. Giriş Sınav Karnesi

Ders SS DC YC Boş Net
657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUNU 3 3 0 0 3
4982 SAYILI BİLGİ EDİNME HAKKI KANUNU 3 2 1 0 2
RESMİ YAZIŞMALARDA UYGULANACAK USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK 2 2 0 0 2
1982 TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI 4 3 1 0 3
ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ 2 1 1 0 1
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ 2 1 1 0 1
1 SAYILI CUMHURBAŞKANLIĞI TEŞKİLATI HAKKINDA CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ (TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI) 4 3 1 0 3
BOTANİK 5 2 3 0 2
TARIMSAL EKOLOJİ 5 1 4 0 1
TOPRAK BİLİMİ VE BİTKİ BESLEME (YENİ DUYURU) 4 3 1 0 3
BİTKİ KORUMA (YENİ DUYURU) 4 0 1 3 0
BAHÇE BİTKİLERİ (YENİ DUYURU) 4 2 2 0 2
TARLA BİTKİLERİ (YENİ DUYURU) 4 2 2 0 2
TARIM EKONOMİSİ (YENİ DUYURU) 4 0 0 4 0
Toplam 50 25 18 7 25

TG PREMIUM 2

Sıralama işlemi şu anda Türkiye çapında yapılıyor. Türkiye Geneli Sıralama
SıraAdı SoyadıİliDoğruYanlışBoş
H*** **** Denizli 50 0 0
H*** **** Eskişehir 50 0 0
S*** **** Bingöl 50 0 0
4 U*** **** Samsun 50 0 0
5 M*** **** İstanbul 50 0 0
6 A*** **** Ankara 50 0 0
7 A*** **** İzmir 50 0 0
8 İ*** **** Isparta 50 0 0
9 b*** **** Ankara 50 0 0
10 B*** **** Adana 50 0 0
11 f*** **** Adana 49 1 0
12 N*** **** Ankara 49 1 0
13 E*** **** Bilecik 49 1 0
14 M*** **** Amasya 49 1 0
15 S*** **** Sivas 49 1 0
16 C*** **** Muş 49 1 0
17 A*** **** Mersin 49 1 0
18 F*** **** Kütahya 49 1 0
19 O*** **** Antalya 49 1 0
20 E*** **** İzmir 49 1 0
21 N*** **** Siirt 49 1 0
22 f*** **** Bursa 49 1 0
23 R*** **** Aydın 49 1 0
24 K*** **** Aydın 49 1 0
25 B*** **** İzmir 49 1 0
26 F*** **** Ankara 49 1 0
27 F*** **** Amasya 48 2 0
28 h*** **** Osmaniye 48 2 0
29 M*** **** Çanakkale 48 2 0
30 Ü*** **** Antalya 48 2 0
Listenin tamamını görmek için tıklayınız