TG PREMIUM 2

Kullanılan Süre: 0 Dakika
Giriş Tarihi: 12.04.2026 20:56
Sıra Doğru Yanlış Boş Optik Form Sınav Karnesi

1. Giriş Sınav Karnesi

Ders SS DC YC Boş Net
657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUNU 5 5 0 0 5
3628 SAYILI MAL BİLDİRİMİNDE BULUNULMASI, RÜŞVET VE YOLSUZLUKLARLA MÜCADELE KANUNU 3 3 0 0 3
4982 SAYILI BİLGİ EDİNME HAKKI KANUNU 3 3 0 0 3
6245 SAYILI HARCIRAH KANUNU 3 3 0 0 3
RESMİ YAZIŞMALARDA UYGULANACAK USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK 3 3 0 0 3
1982 TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI 5 5 0 0 5
GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI DİSİPLİN AMİRLERİ YÖNETMELİĞİ 3 3 0 0 3
6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU 3 3 0 0 3
GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI TAŞRA TEŞKİLATININ KURULUŞU, GÖREVLERİ, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE 3 2 1 0 2
MATEMATİK 0 0 0 0 0
ETİK DAVRANIŞ İLKELERİ 3 2 1 0 2
3289 SAYILI GENÇLİK VE SPOR HİZMETLERİ KANUNU 3 1 2 0 1
351 SAYILI YÜKSEK ÖĞRENİM KREDİ VE YURT HİZMETLERİ KANUNU 3 3 0 0 3
GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ 3 3 0 0 3
1 SAYILI CUMHURBAŞKANLIĞI TEŞKİLATI HAKKINDA CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ (GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI) 3 3 0 0 3
PROTOKOL KURALLARI 3 3 0 0 3
TEMEL İLK YARDIM 3 1 1 1 1
MÜHENDİSLİĞE GİRİŞ 8 4 4 0 4
FİZİK 0 0 0 0 0
KİMYA 0 0 0 0 0
Toplam 60 50 9 1 50

TG PREMIUM 2

Sıralama işlemi şu anda Türkiye çapında yapılıyor. Türkiye Geneli Sıralama
SıraAdı SoyadıİliDoğruYanlışBoş
M*** **** Nevşehir 60 0 0
S*** **** Ankara 59 1 0
m*** **** İzmir 59 1 0
4 H*** **** Ankara 59 1 0
5 A*** **** Sivas 58 2 0
6 D*** **** Denizli 58 2 0
7 E*** **** Düzce 58 2 0
8 A*** **** Niğde 58 2 0
9 **** **** Mersin 58 2 0
10 B*** **** Ankara 58 2 0
11 r*** **** Düzce 58 2 0
12 A*** **** Ağrı 58 2 0
13 B*** **** Siirt 58 2 0
14 M*** **** Diyarbakır 58 2 0
15 y*** **** Denizli 58 1 1
16 G*** **** İzmir 58 1 1
17 A*** **** Ankara 58 2 0
18 H*** **** Muğla 57 3 0
19 B*** **** Şanlıurfa 57 3 0
20 D*** **** Afyonkarahisar 57 2 1
21 B*** **** Samsun 57 3 0
22 M*** **** Kayseri 57 3 0
23 E*** **** Tokat 57 3 0
24 K*** **** Ankara 57 2 1
25 a*** **** Kırıkkale 56 4 0
26 h*** **** Samsun 56 4 0
27 B*** **** Ankara 56 4 0
28 Y*** **** Rize 56 4 0
29 **** **** Kilis 56 3 1
30 M*** **** İstanbul 56 4 0
Listenin tamamını görmek için tıklayınız