TG PREMIUM 2

Kullanılan Süre: 0 Dakika
Giriş Tarihi: 25.04.2026 15:14
Sıra Doğru Yanlış Boş Optik Form Sınav Karnesi

6. Giriş Sınav Karnesi

Ders SS DC YC Boş Net
657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUNU 4 4 0 0 4
4483 SAYILI MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMASI HAKKINDA KANUN 2 2 0 0 2
3628 SAYILI MAL BİLDİRİMİNDE BULUNULMASI, RÜŞVET VE YOLSUZLUKLARLA MÜCADELE KANUNU 2 2 0 0 2
4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNU 3 3 0 0 3
4735 SAYILI KAMU İHALE SÖZLEŞMELERİ KANUNU 2 2 0 0 2
5442 SAYILI İL İDARESİ KANUNU 2 2 0 0 2
GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI YURT HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ 3 2 1 0 2
4982 SAYILI BİLGİ EDİNME HAKKI KANUNU 2 2 0 0 2
5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU 3 2 1 0 2
6245 SAYILI HARCIRAH KANUNU 2 2 0 0 2
6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU 2 1 1 0 1
RESMİ YAZIŞMALARDA UYGULANACAK USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK 2 2 0 0 2
1982 TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI 4 4 0 0 4
GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI DİSİPLİN AMİRLERİ YÖNETMELİĞİ 2 2 0 0 2
6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU 2 2 0 0 2
GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI TAŞRA TEŞKİLATININ KURULUŞU, GÖREVLERİ, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE 2 1 1 0 1
ETİK DAVRANIŞ İLKELERİ 2 2 0 0 2
3289 SAYILI GENÇLİK VE SPOR HİZMETLERİ KANUNU 2 2 0 0 2
351 SAYILI YÜKSEK ÖĞRENİM KREDİ VE YURT HİZMETLERİ KANUNU 2 2 0 0 2
GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ 3 3 0 0 3
1 SAYILI CUMHURBAŞKANLIĞI TEŞKİLATI HAKKINDA CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ (GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI) 2 2 0 0 2
PROTOKOL KURALLARI 2 1 1 0 1
TEMEL İLK YARDIM 2 1 0 1 1
GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI YURTLARINDA BARINAN ÖĞRENCİLERİN BESLENMELERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK 2 2 0 0 2
GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI YURTLARINDA BULUNAN YEMEKHANE, KANTİN VE DİĞER İŞLETMELER HAKKINDA YÖNETMELİK 2 2 0 0 2
GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI ÖZEL VE GECE HİZMETLERİ USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE 2 2 0 0 2
Toplam 60 54 5 1 54

TG PREMIUM 2

Sıralama işlemi şu anda Türkiye çapında yapılıyor. Türkiye Geneli Sıralama
SıraAdı SoyadıİliDoğruYanlışBoş
a*** **** Trabzon 60 0 0
Y*** **** Karaman 60 0 0
m*** **** Ankara 60 0 0
4 E*** **** İzmir 60 0 0
5 İ*** **** Nevşehir 60 0 0
6 H*** **** Ankara 59 1 0
7 A*** **** Trabzon 59 1 0
8 M*** **** Samsun 59 1 0
9 T*** **** Kocaeli 59 1 0
10 A*** **** Balıkesir 59 1 0
11 A*** **** Rize 59 1 0
12 H*** **** Trabzon 59 1 0
13 ş*** **** Niğde 59 1 0
14 F*** **** Aydın 59 1 0
15 B*** **** Bolu 59 1 0
16 Ş*** **** Bursa 58 2 0
17 m*** **** Kütahya 58 2 0
18 Ö*** **** Samsun 58 2 0
19 e*** **** Şanlıurfa 58 2 0
20 Ö*** **** Kocaeli 58 2 0
21 H*** **** Diyarbakır 58 2 0
22 s*** **** Samsun 58 2 0
23 A*** **** Erzincan 58 2 0
24 S*** **** Kocaeli 58 2 0
25 A*** **** Yozgat 58 2 0
26 A*** **** Yozgat 58 2 0
27 d*** **** İzmir 57 3 0
28 E*** **** Zonguldak 57 3 0
29 M*** **** Sivas 57 3 0
30 m*** **** Bursa 57 3 0
Listenin tamamını görmek için tıklayınız