TG PREMIUM 2
Kullanılan Süre: 0 Dakika
Giriş Tarihi: 14.04.2026 21:47
| Sıra | Doğru | Yanlış | Boş | Optik Form | Sınav Karnesi |
|---|
1. Giriş Sınav Karnesi
| Ders | SS | DC | YC | Boş | Net |
|---|---|---|---|---|---|
| 657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUNU | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| 3628 SAYILI MAL BİLDİRİMİNDE BULUNULMASI, RÜŞVET VE YOLSUZLUKLARLA MÜCADELE KANUNU | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 4982 SAYILI BİLGİ EDİNME HAKKI KANUNU | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 6245 SAYILI HARCIRAH KANUNU | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| RESMİ YAZIŞMALARDA UYGULANACAK USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 1982 TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI DİSİPLİN AMİRLERİ YÖNETMELİĞİ | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI TAŞRA TEŞKİLATININ KURULUŞU, GÖREVLERİ, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| ETİK DAVRANIŞ İLKELERİ | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 3289 SAYILI GENÇLİK VE SPOR HİZMETLERİ KANUNU | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 351 SAYILI YÜKSEK ÖĞRENİM KREDİ VE YURT HİZMETLERİ KANUNU | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 1 SAYILI CUMHURBAŞKANLIĞI TEŞKİLATI HAKKINDA CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ (GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI) | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| PROTOKOL KURALLARI | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| TEMEL İLK YARDIM | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Toplam | 60 | 0 | 0 | 60 | 0 |
TG PREMIUM 2
Sıralama işlemi şu anda Türkiye çapında yapılıyor. Türkiye Geneli Sıralama
| Sıra | Adı Soyadı | İli | Doğru | Yanlış | Boş |
|---|---|---|---|---|---|
| B*** **** | Konya | 56 | 4 | 0 | |
| U*** **** | Karaman | 55 | 5 | 0 | |
| S*** **** | Erzincan | 55 | 5 | 0 | |
| 4 | S*** **** | Ankara | 54 | 6 | 0 |
| 5 | y*** **** | Sivas | 53 | 7 | 0 |
| 6 | m*** **** | Erzurum | 52 | 8 | 0 |
| 7 | A*** **** | Mardin | 52 | 8 | 0 |
| 8 | T*** **** | Giresun | 52 | 8 | 0 |
| 9 | A*** **** | Konya | 50 | 10 | 0 |
| 10 | y*** **** | Rize | 49 | 10 | 1 |
| 11 | a*** **** | Batman | 48 | 11 | 1 |
| 12 | E*** **** | Isparta | 47 | 12 | 1 |
| 13 | S*** **** | Balıkesir | 45 | 15 | 0 |
| 14 | F*** **** | Ankara | 40 | 13 | 7 |
| 15 | b*** **** | Samsun | 40 | 15 | 5 |
| 16 | E*** **** | Bursa | 38 | 22 | 0 |
| 17 | S*** **** | Sakarya | 28 | 32 | 0 |
| 18 | d*** **** | Adana | 8 | 2 | 50 |
| 19 | *** **** | 0 | 0 | 0 |