TG PREMIUM 3

Kullanılan Süre: 0 Dakika
Giriş Tarihi: 22.04.2026 22:17
Sıra Doğru Yanlış Boş Optik Form Sınav Karnesi

4. Giriş Sınav Karnesi

Ders SS DC YC Boş Net
657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUNU 4 0 0 4 0
4483 SAYILI MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMASI HAKKINDA KANUN 2 0 0 2 0
3628 SAYILI MAL BİLDİRİMİNDE BULUNULMASI, RÜŞVET VE YOLSUZLUKLARLA MÜCADELE KANUNU 2 0 0 2 0
4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNU 3 0 0 3 0
4735 SAYILI KAMU İHALE SÖZLEŞMELERİ KANUNU 2 0 0 2 0
5442 SAYILI İL İDARESİ KANUNU 2 0 0 2 0
GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI YURT HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ 3 0 0 3 0
4982 SAYILI BİLGİ EDİNME HAKKI KANUNU 2 0 0 2 0
5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU 3 0 0 3 0
6245 SAYILI HARCIRAH KANUNU 2 0 0 2 0
6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU 2 0 0 2 0
RESMİ YAZIŞMALARDA UYGULANACAK USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK 2 0 0 2 0
1982 TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI 4 0 0 4 0
6222 SAYILI SPORDA ŞİDDET VE DÜZENSİZLİĞİN ÖNLENMESİNE DAİR KANUN 2 0 0 2 0
GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI DİSİPLİN AMİRLERİ YÖNETMELİĞİ 2 0 0 2 0
6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU 2 0 0 2 0
GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI TAŞRA TEŞKİLATININ KURULUŞU, GÖREVLERİ, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE 2 0 0 2 0
ETİK DAVRANIŞ İLKELERİ 2 0 0 2 0
3289 SAYILI GENÇLİK VE SPOR HİZMETLERİ KANUNU 2 0 0 2 0
351 SAYILI YÜKSEK ÖĞRENİM KREDİ VE YURT HİZMETLERİ KANUNU 2 0 0 2 0
GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ 2 0 0 2 0
1 SAYILI CUMHURBAŞKANLIĞI TEŞKİLATI HAKKINDA CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ (GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI) 2 0 0 2 0
PROTOKOL KURALLARI 2 0 0 2 0
TEMEL İLK YARDIM 2 0 0 2 0
7405 SAYILI SPOR KULÜPLERİ VE SPOR FEDERASYONLARI KANUNU 2 0 0 2 0
GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜKLERİ BÜTÇE VE MUHASEBE YÖNETMELİĞİ 3 0 0 3 0
Toplam 60 0 0 60 0

TG PREMIUM 3

Sıralama işlemi şu anda Türkiye çapında yapılıyor. Türkiye Geneli Sıralama
SıraAdı SoyadıİliDoğruYanlışBoş
A*** **** İstanbul 60 0 0
A*** **** Gümüşhane 60 0 0
G*** **** Amasya 60 0 0
4 Ö*** **** Ankara 60 0 0
5 e*** **** Isparta 60 0 0
6 f*** **** Muğla 60 0 0
7 İ*** **** Mardin 59 1 0
8 S*** **** Van 59 1 0
9 A*** **** Çanakkale 59 1 0
10 G*** **** Sinop 59 1 0
11 D*** **** Kocaeli 59 1 0
12 B*** **** Bolu 58 1 1
13 G*** **** Amasya 58 2 0
14 H*** **** Çanakkale 58 2 0
15 ö*** **** Hakkâri 58 2 0
16 M*** **** Gaziantep 58 2 0
17 S*** **** Kastamonu 58 2 0
18 S*** **** İstanbul 58 2 0
19 Y*** **** Ankara 57 3 0
20 m*** **** Ankara 57 3 0
21 F*** **** Ankara 57 3 0
22 a*** **** Bingöl 57 3 0
23 H*** **** Ankara 57 3 0
24 O*** **** Düzce 57 3 0
25 n*** **** Kocaeli 57 3 0
26 S*** **** Kütahya 57 3 0
27 E*** **** Ankara 57 3 0
28 S*** **** Ankara 57 3 0
29 Ş*** **** Samsun 57 3 0
30 m*** **** Diyarbakır 56 4 0
Listenin tamamını görmek için tıklayınız