TG PREMIUM 2

Kullanılan Süre: 0 Dakika
Giriş Tarihi: 24.04.2026 20:06
Sıra Doğru Yanlış Boş Optik Form Sınav Karnesi

4. Giriş Sınav Karnesi

Ders SS DC YC Boş Net
657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUNU 4 3 1 0 3
4483 SAYILI MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMASI HAKKINDA KANUN 2 1 1 0 1
3628 SAYILI MAL BİLDİRİMİNDE BULUNULMASI, RÜŞVET VE YOLSUZLUKLARLA MÜCADELE KANUNU 2 2 0 0 2
4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNU 3 2 1 0 2
4735 SAYILI KAMU İHALE SÖZLEŞMELERİ KANUNU 2 2 0 0 2
5442 SAYILI İL İDARESİ KANUNU 2 2 0 0 2
GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI YURT HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ 3 2 1 0 2
4982 SAYILI BİLGİ EDİNME HAKKI KANUNU 2 2 0 0 2
5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU 3 1 2 0 1
6245 SAYILI HARCIRAH KANUNU 2 0 2 0 0
6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU 2 0 2 0 0
RESMİ YAZIŞMALARDA UYGULANACAK USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK 2 0 2 0 0
1982 TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI 4 2 2 0 2
6222 SAYILI SPORDA ŞİDDET VE DÜZENSİZLİĞİN ÖNLENMESİNE DAİR KANUN 2 1 1 0 1
GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI DİSİPLİN AMİRLERİ YÖNETMELİĞİ 2 0 2 0 0
6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU 2 1 1 0 1
GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI TAŞRA TEŞKİLATININ KURULUŞU, GÖREVLERİ, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE 2 0 2 0 0
ETİK DAVRANIŞ İLKELERİ 2 2 0 0 2
3289 SAYILI GENÇLİK VE SPOR HİZMETLERİ KANUNU 2 0 2 0 0
351 SAYILI YÜKSEK ÖĞRENİM KREDİ VE YURT HİZMETLERİ KANUNU 2 1 1 0 1
GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ 2 1 1 0 1
1 SAYILI CUMHURBAŞKANLIĞI TEŞKİLATI HAKKINDA CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ (GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI) 2 2 0 0 2
PROTOKOL KURALLARI 2 1 1 0 1
TEMEL İLK YARDIM 2 1 1 0 1
7405 SAYILI SPOR KULÜPLERİ VE SPOR FEDERASYONLARI KANUNU 2 1 1 0 1
GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜKLERİ BÜTÇE VE MUHASEBE YÖNETMELİĞİ 3 2 1 0 2
Toplam 60 32 28 0 32

TG PREMIUM 2

Sıralama işlemi şu anda Türkiye çapında yapılıyor. Türkiye Geneli Sıralama
SıraAdı SoyadıİliDoğruYanlışBoş
D*** **** Ankara 60 0 0
G*** **** Amasya 60 0 0
e*** **** Isparta 60 0 0
4 A*** **** Burdur 59 1 0
5 A*** **** Balıkesir 59 1 0
6 N*** **** Karabük 59 1 0
7 S*** **** Kastamonu 59 1 0
8 F*** **** Ankara 59 1 0
9 M*** **** Gaziantep 59 1 0
10 G*** **** Sinop 59 1 0
11 A*** **** Gümüşhane 59 0 1
12 f*** **** Adana 59 1 0
13 Ş*** **** Samsun 59 1 0
14 f*** **** Amasya 58 2 0
15 G*** **** Amasya 58 2 0
16 O*** **** Sivas 58 2 0
17 S*** **** Van 58 2 0
18 a*** **** Bingöl 58 2 0
19 G*** **** Muğla 57 3 0
20 c*** **** Kayseri 57 3 0
21 N*** **** Ankara 57 3 0
22 H*** **** Çorum 57 3 0
23 m*** **** Ankara 57 3 0
24 C*** **** Trabzon 57 3 0
25 O*** **** Düzce 57 3 0
26 A*** **** Ankara 57 3 0
27 S*** **** Ankara 56 3 1
28 D*** **** İstanbul 56 4 0
29 H*** **** Muğla 56 3 1
30 A*** **** İstanbul 56 4 0
Listenin tamamını görmek için tıklayınız