TG PREMIUM 2
Kullanılan Süre: 0 Dakika
Giriş Tarihi: 20.04.2026 17:17
| Sıra | Doğru | Yanlış | Boş | Optik Form | Sınav Karnesi |
|---|
1. Giriş Sınav Karnesi
| Ders | SS | DC | YC | Boş | Net |
|---|---|---|---|---|---|
| 657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUNU | 5 | 4 | 1 | 0 | 4 |
| 3628 SAYILI MAL BİLDİRİMİNDE BULUNULMASI, RÜŞVET VE YOLSUZLUKLARLA MÜCADELE KANUNU | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 4982 SAYILI BİLGİ EDİNME HAKKI KANUNU | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 |
| 6245 SAYILI HARCIRAH KANUNU | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| RESMİ YAZIŞMALARDA UYGULANACAK USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 1982 TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI | 5 | 4 | 1 | 0 | 4 |
| GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI DİSİPLİN AMİRLERİ YÖNETMELİĞİ | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI TAŞRA TEŞKİLATININ KURULUŞU, GÖREVLERİ, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| ETİK DAVRANIŞ İLKELERİ | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 |
| 3289 SAYILI GENÇLİK VE SPOR HİZMETLERİ KANUNU | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 351 SAYILI YÜKSEK ÖĞRENİM KREDİ VE YURT HİZMETLERİ KANUNU | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 |
| GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 1 SAYILI CUMHURBAŞKANLIĞI TEŞKİLATI HAKKINDA CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ (GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI) | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| PROTOKOL KURALLARI | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 |
| SOSYAL HİZMETE GİRİŞ | 8 | 8 | 0 | 0 | 8 |
| TEMEL İLK YARDIM | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 |
| Toplam | 60 | 53 | 6 | 1 | 53 |
TG PREMIUM 2
Sıralama işlemi şu anda Türkiye çapında yapılıyor. Türkiye Geneli Sıralama
| Sıra | Adı Soyadı | İli | Doğru | Yanlış | Boş |
|---|---|---|---|---|---|
| M*** **** | Ordu | 59 | 1 | 0 | |
| s*** **** | Ankara | 58 | 2 | 0 | |
| C*** **** | İstanbul | 56 | 4 | 0 | |
| 4 | N*** **** | Bursa | 56 | 4 | 0 |
| 5 | D*** **** | İzmir | 56 | 4 | 0 |
| 6 | Y*** **** | Tekirdağ | 55 | 5 | 0 |
| 7 | ö*** **** | Kayseri | 54 | 6 | 0 |
| 8 | *** **** | 54 | 6 | 0 | |
| 9 | F*** **** | Kahramanmaraş | 53 | 7 | 0 |
| 10 | v*** **** | Muğla | 53 | 7 | 0 |
| 11 | y*** **** | İzmir | 51 | 9 | 0 |
| 12 | H*** **** | Niğde | 51 | 9 | 0 |
| 13 | h*** **** | İstanbul | 51 | 9 | 0 |
| 14 | E*** **** | İstanbul | 50 | 9 | 1 |
| 15 | S*** **** | Sinop | 49 | 11 | 0 |
| 16 | Y*** **** | İzmir | 48 | 12 | 0 |
| 17 | F*** **** | Manisa | 48 | 12 | 0 |
| 18 | A*** **** | Ankara | 46 | 14 | 0 |
| 19 | M*** **** | Adana | 42 | 18 | 0 |
| 20 | a*** **** | Ankara | 41 | 19 | 0 |
| 21 | B*** **** | Edirne | 0 | 0 | 60 |