TG PREMIUM 3

Kullanılan Süre: 0 Dakika
Giriş Tarihi: 24.04.2026 14:39
Sıra Doğru Yanlış Boş Optik Form Sınav Karnesi

1. Giriş Sınav Karnesi

Ders SS DC YC Boş Net
657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUNU 5 0 0 5 0
3628 SAYILI MAL BİLDİRİMİNDE BULUNULMASI, RÜŞVET VE YOLSUZLUKLARLA MÜCADELE KANUNU 2 0 0 2 0
4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNU 3 0 0 3 0
4735 SAYILI KAMU İHALE SÖZLEŞMELERİ KANUNU 2 0 0 2 0
GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI YURT HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ 2 0 0 2 0
4982 SAYILI BİLGİ EDİNME HAKKI KANUNU 3 0 0 3 0
5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU 3 0 0 3 0
6245 SAYILI HARCIRAH KANUNU 3 0 0 3 0
6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU 2 0 0 2 0
RESMİ YAZIŞMALARDA UYGULANACAK USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK 2 0 0 2 0
1982 TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI 5 0 0 5 0
6222 SAYILI SPORDA ŞİDDET VE DÜZENSİZLİĞİN ÖNLENMESİNE DAİR KANUN 2 0 0 2 0
GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI DİSİPLİN AMİRLERİ YÖNETMELİĞİ 2 0 0 2 0
6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU 3 0 0 3 0
GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI TAŞRA TEŞKİLATININ KURULUŞU, GÖREVLERİ, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE 2 0 0 2 0
ETİK DAVRANIŞ İLKELERİ 2 0 0 2 0
3289 SAYILI GENÇLİK VE SPOR HİZMETLERİ KANUNU 2 0 0 2 0
351 SAYILI YÜKSEK ÖĞRENİM KREDİ VE YURT HİZMETLERİ KANUNU 3 0 0 3 0
GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ 2 0 0 2 0
1 SAYILI CUMHURBAŞKANLIĞI TEŞKİLATI HAKKINDA CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ (GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI) 2 0 0 2 0
PROTOKOL KURALLARI 2 0 0 2 0
TEMEL İLK YARDIM 2 0 0 2 0
7405 SAYILI SPOR KULÜPLERİ VE SPOR FEDERASYONLARI KANUNU 2 0 0 2 0
GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜKLERİ BÜTÇE VE MUHASEBE YÖNETMELİĞİ 2 0 0 2 0
Toplam 60 0 0 60 0

TG PREMIUM 3

Sıralama işlemi şu anda Türkiye çapında yapılıyor. Türkiye Geneli Sıralama
SıraAdı SoyadıİliDoğruYanlışBoş
k*** **** Konya 60 0 0
S*** **** Edirne 60 0 0
B*** **** Adana 60 0 0
4 Y*** **** Şırnak 60 0 0
5 B*** **** Ankara 60 0 0
6 B*** **** Sivas 60 0 0
7 H*** **** Adana 60 0 0
8 d*** **** Ankara 60 0 0
9 S*** **** Bartın 60 0 0
10 F*** **** Malatya 60 0 0
11 S*** **** Ankara 60 0 0
12 d*** **** Denizli 60 0 0
13 E*** **** İstanbul 60 0 0
14 M*** **** Gaziantep 59 1 0
15 G*** **** Antalya 59 1 0
16 M*** **** İstanbul 59 1 0
17 A*** **** Eskişehir 59 1 0
18 E*** **** Balıkesir 59 1 0
19 **** **** Niğde 59 1 0
20 I*** **** Muğla 59 1 0
21 A*** **** Ankara 59 1 0
22 H*** **** Karaman 59 1 0
23 Ç*** **** Antalya 59 1 0
24 G*** **** Gaziantep 59 1 0
25 B*** **** İzmir 58 2 0
26 T*** **** Zonguldak 58 2 0
27 R*** **** Sakarya 58 2 0
28 G*** **** Ankara 58 2 0
29 H*** **** Ankara 58 2 0
30 A*** **** Kırıkkale 58 2 0
Listenin tamamını görmek için tıklayınız