TG PREMIUM 1

Kullanılan Süre: 0 Dakika
Giriş Tarihi: 06.04.2026 15:32
Sıra Doğru Yanlış Boş Optik Form Sınav Karnesi

2. Giriş Sınav Karnesi

Ders SS DC YC Boş Net
657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUNU 5 0 0 5 0
3628 SAYILI MAL BİLDİRİMİNDE BULUNULMASI, RÜŞVET VE YOLSUZLUKLARLA MÜCADELE KANUNU 2 0 0 2 0
4982 SAYILI BİLGİ EDİNME HAKKI KANUNU 3 0 0 3 0
6245 SAYILI HARCIRAH KANUNU 3 0 0 3 0
RESMİ YAZIŞMALARDA UYGULANACAK USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK 2 0 0 2 0
1982 TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI 5 0 0 5 0
GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI DİSİPLİN AMİRLERİ YÖNETMELİĞİ 2 0 0 2 0
6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU 2 0 0 2 0
GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI TAŞRA TEŞKİLATININ KURULUŞU, GÖREVLERİ, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE 2 0 0 2 0
MATEMATİK 6 0 0 6 0
ETİK DAVRANIŞ İLKELERİ 2 0 0 2 0
3289 SAYILI GENÇLİK VE SPOR HİZMETLERİ KANUNU 2 0 0 2 0
351 SAYILI YÜKSEK ÖĞRENİM KREDİ VE YURT HİZMETLERİ KANUNU 2 0 0 2 0
GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ 2 0 0 2 0
1 SAYILI CUMHURBAŞKANLIĞI TEŞKİLATI HAKKINDA CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ (GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI) 2 0 0 2 0
PROTOKOL KURALLARI 2 0 0 2 0
TEMEL İLK YARDIM 2 0 0 2 0
MÜHENDİSLİĞE GİRİŞ 2 0 0 2 0
FİZİK 6 0 0 6 0
KİMYA 6 0 0 6 0
Toplam 60 0 0 60 0

TG PREMIUM 1

Sıralama işlemi şu anda Türkiye çapında yapılıyor. Türkiye Geneli Sıralama
SıraAdı SoyadıİliDoğruYanlışBoş
M*** **** Nevşehir 59 1 0
H*** **** Muğla 59 1 0
E*** **** Tokat 57 3 0
4 **** **** Mersin 55 5 0
5 G*** **** Hatay 53 7 0
6 B*** **** Ankara 53 7 0
7 i*** **** Antalya 53 7 0
8 E*** **** Balıkesir 52 8 0
9 h*** **** Samsun 52 8 0
10 i*** **** İstanbul 52 2 6
11 T*** **** Ankara 52 8 0
12 B*** **** Bursa 52 7 1
13 r*** **** Düzce 51 9 0
14 **** **** Kilis 50 9 1
15 E*** **** Düzce 50 10 0
16 B*** **** Siirt 50 9 1
17 S*** **** Muş 50 9 1
18 A*** **** Niğde 50 10 0
19 A*** **** Ağrı 50 10 0
20 M*** **** Diyarbakır 49 11 0
21 B*** **** Samsun 49 11 0
22 y*** **** Adıyaman 49 11 0
23 a*** **** Kırıkkale 48 10 2
24 D*** **** Kırklareli 48 12 0
25 A*** **** Diyarbakır 48 12 0
26 Ş*** **** Ankara 47 13 0
27 B*** **** Samsun 47 13 0
28 D*** **** Denizli 47 13 0
29 D*** **** Afyonkarahisar 47 10 3
30 H*** **** Ankara 47 13 0
Listenin tamamını görmek için tıklayınız