TG PREMIUM 1

Kullanılan Süre: 0 Dakika
Giriş Tarihi: 07.04.2026 08:33
Sıra Doğru Yanlış Boş Optik Form Sınav Karnesi

1. Giriş Sınav Karnesi

Ders SS DC YC Boş Net
657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUNU 4 0 0 4 0
3628 SAYILI MAL BİLDİRİMİNDE BULUNULMASI, RÜŞVET VE YOLSUZLUKLARLA MÜCADELE KANUNU 3 0 0 3 0
4982 SAYILI BİLGİ EDİNME HAKKI KANUNU 3 0 0 3 0
6245 SAYILI HARCIRAH KANUNU 3 0 0 3 0
RESMİ YAZIŞMALARDA UYGULANACAK USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK 3 0 0 3 0
1982 TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI 4 0 0 4 0
GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI DİSİPLİN AMİRLERİ YÖNETMELİĞİ 3 0 0 3 0
6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU 3 0 0 3 0
GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI TAŞRA TEŞKİLATININ KURULUŞU, GÖREVLERİ, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE 3 0 0 3 0
ETİK DAVRANIŞ İLKELERİ 3 0 0 3 0
3289 SAYILI GENÇLİK VE SPOR HİZMETLERİ KANUNU 3 0 0 3 0
351 SAYILI YÜKSEK ÖĞRENİM KREDİ VE YURT HİZMETLERİ KANUNU 3 0 0 3 0
GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ 3 0 0 3 0
1 SAYILI CUMHURBAŞKANLIĞI TEŞKİLATI HAKKINDA CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ (GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI) 3 0 0 3 0
PROTOKOL KURALLARI 3 0 0 3 0
TEMEL İLK YARDIM 3 0 0 3 0
FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON 10 0 0 10 0
Toplam 60 0 0 60 0

TG PREMIUM 1

Sıralama işlemi şu anda Türkiye çapında yapılıyor. Türkiye Geneli Sıralama
SıraAdı SoyadıİliDoğruYanlışBoş
M*** **** Çanakkale 60 0 0
D*** **** Malatya 58 2 0
f*** **** Isparta 57 2 1
4 M*** **** Konya 57 3 0
5 T*** **** Sinop 56 4 0
6 M*** **** Afyonkarahisar 56 4 0
7 S*** **** Burdur 55 5 0
8 H*** **** Aydın 55 5 0
9 k*** **** Düzce 54 6 0
10 K*** **** Ankara 53 7 0
11 N*** **** Manisa 53 7 0
12 y*** **** Tekirdağ 53 7 0
13 K*** **** Aydın 52 8 0
14 y*** **** Burdur 52 8 0
15 Ö*** **** Tekirdağ 51 9 0
16 A*** **** Mardin 51 9 0
17 o*** **** Konya 50 9 1
18 B*** **** İzmir 50 10 0
19 E*** **** Sinop 50 10 0
20 T*** **** Artvin 49 11 0
21 g*** **** Kocaeli 48 12 0
22 M*** **** Muğla 47 13 0
23 ö*** **** İzmir 47 13 0
24 f*** **** Afyonkarahisar 47 13 0
25 O*** **** İzmir 46 14 0
26 A*** **** İzmir 46 13 1
27 M*** **** Konya 46 12 2
28 B*** **** Zonguldak 43 15 2
29 e*** **** Şanlıurfa 42 18 0
30 E*** **** Mardin 40 20 0
Listenin tamamını görmek için tıklayınız