TG PREMIUM 1
Kullanılan Süre: 0 Dakika
Giriş Tarihi: 11.04.2026 18:53
| Sıra | Doğru | Yanlış | Boş | Optik Form | Sınav Karnesi |
|---|
1. Giriş Sınav Karnesi
| Ders | SS | DC | YC | Boş | Net |
|---|---|---|---|---|---|
| 657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUNU | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 4483 SAYILI MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMASI HAKKINDA KANUN | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 3628 SAYILI MAL BİLDİRİMİNDE BULUNULMASI, RÜŞVET VE YOLSUZLUKLARLA MÜCADELE KANUNU | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNU | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 4735 SAYILI KAMU İHALE SÖZLEŞMELERİ KANUNU | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 5442 SAYILI İL İDARESİ KANUNU | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI YURT HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 4982 SAYILI BİLGİ EDİNME HAKKI KANUNU | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 6245 SAYILI HARCIRAH KANUNU | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| RESMİ YAZIŞMALARDA UYGULANACAK USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 1982 TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 6222 SAYILI SPORDA ŞİDDET VE DÜZENSİZLİĞİN ÖNLENMESİNE DAİR KANUN | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 2577 SAYILI İDARİ YARGILAMA USULÜ KANUNU | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI DİSİPLİN AMİRLERİ YÖNETMELİĞİ | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI TAŞRA TEŞKİLATININ KURULUŞU, GÖREVLERİ, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| ETİK DAVRANIŞ İLKELERİ | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 3289 SAYILI GENÇLİK VE SPOR HİZMETLERİ KANUNU | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 351 SAYILI YÜKSEK ÖĞRENİM KREDİ VE YURT HİZMETLERİ KANUNU | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 1 SAYILI CUMHURBAŞKANLIĞI TEŞKİLATI HAKKINDA CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ (GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI) | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| PROTOKOL KURALLARI | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| TEMEL İLK YARDIM | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 7405 SAYILI SPOR KULÜPLERİ VE SPOR FEDERASYONLARI KANUNU | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Toplam | 60 | 0 | 0 | 60 | 0 |
TG PREMIUM 1
Sıralama işlemi şu anda Türkiye çapında yapılıyor. Türkiye Geneli Sıralama
| Sıra | Adı Soyadı | İli | Doğru | Yanlış | Boş |
|---|---|---|---|---|---|
| A*** **** | Sinop | 58 | 2 | 0 | |
| G*** **** | Osmaniye | 55 | 5 | 0 | |
| A*** **** | Ankara | 54 | 6 | 0 | |
| 4 | ç*** **** | Hatay | 53 | 7 | 0 |
| 5 | a*** **** | Şanlıurfa | 52 | 7 | 1 |
| 6 | Ç*** **** | Mardin | 52 | 8 | 0 |
| 7 | B*** **** | Bursa | 52 | 8 | 0 |
| 8 | M*** **** | Ankara | 51 | 9 | 0 |
| 9 | e*** **** | Ankara | 49 | 11 | 0 |
| 10 | S*** **** | Adana | 49 | 11 | 0 |
| 11 | U*** **** | Kırşehir | 49 | 11 | 0 |
| 12 | e*** **** | Ankara | 48 | 12 | 0 |
| 13 | a*** **** | Ankara | 47 | 11 | 2 |
| 14 | Y*** **** | Konya | 46 | 14 | 0 |
| 15 | B*** **** | Edirne | 45 | 15 | 0 |
| 16 | M*** **** | Hatay | 44 | 12 | 4 |
| 17 | Y*** **** | Antalya | 44 | 16 | 0 |
| 18 | Ş*** **** | İzmir | 41 | 18 | 1 |
| 19 | C*** **** | Ankara | 6 | 0 | 54 |
| 20 | *** **** | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | C*** **** | Erzurum | 0 | 0 | 60 |