TG PREMIUM 1

Kullanılan Süre: 0 Dakika
Giriş Tarihi: 07.05.2026 15:29
Sıra Doğru Yanlış Boş Optik Form Sınav Karnesi

5. Giriş Sınav Karnesi

Ders SS DC YC Boş Net
657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUNU 3 3 0 0 3
4982 SAYILI BİLGİ EDİNME HAKKI KANUNU 3 3 0 0 3
RESMİ YAZIŞMALARDA UYGULANACAK USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK 2 2 0 0 2
1982 TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI 4 4 0 0 4
ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ 2 2 0 0 2
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ 2 2 0 0 2
1 SAYILI CUMHURBAŞKANLIĞI TEŞKİLATI HAKKINDA CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ (TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI) 4 4 0 0 4
BOTANİK 5 3 2 0 3
TARIMSAL EKOLOJİ 5 3 2 0 3
TOPRAK BİLİMİ VE BİTKİ BESLEME (YENİ DUYURU) 4 3 1 0 3
BİTKİ KORUMA (YENİ DUYURU) 4 4 0 0 4
BAHÇE BİTKİLERİ (YENİ DUYURU) 4 4 0 0 4
TARLA BİTKİLERİ (YENİ DUYURU) 4 4 0 0 4
TARIM EKONOMİSİ (YENİ DUYURU) 4 4 0 0 4
Toplam 50 45 5 0 45

TG PREMIUM 1

Sıralama işlemi şu anda Türkiye çapında yapılıyor. Türkiye Geneli Sıralama
SıraAdı SoyadıİliDoğruYanlışBoş
K*** **** Ankara 50 0 0
S*** **** İzmir 50 0 0
A*** **** İzmir 50 0 0
4 S*** **** İzmir 50 0 0
5 S*** **** İzmir 50 0 0
6 S*** **** Bingöl 50 0 0
7 M*** **** İstanbul 50 0 0
8 H*** **** İzmir 50 0 0
9 F*** **** Ankara 50 0 0
10 H*** **** Bilecik 49 1 0
11 F*** **** Kütahya 49 1 0
12 M*** **** Amasya 49 1 0
13 s*** **** Diyarbakır 49 1 0
14 S*** **** Sivas 49 1 0
15 M*** **** Çanakkale 49 1 0
16 B*** **** Bursa 49 1 0
17 B*** **** İzmir 49 1 0
18 r*** **** Adana 48 2 0
19 M*** **** Ordu 48 2 0
20 Ş*** **** Mardin 48 2 0
21 b*** **** Ankara 48 2 0
22 F*** **** Eskişehir 48 2 0
23 Ş*** **** Kütahya 48 1 1
24 O*** **** Isparta 48 1 1
25 M*** **** Denizli 48 2 0
26 h*** **** İstanbul 48 2 0
27 Y*** **** Muğla 48 2 0
28 m*** **** Siirt 48 2 0
29 D*** **** Ankara 48 2 0
30 B*** **** Adana 48 2 0
Listenin tamamını görmek için tıklayınız