TG ÜCRETSİZ 2

Kullanılan Süre: 0 Dakika
Giriş Tarihi: 26.03.2026 20:57
Sıra Doğru Yanlış Boş Optik Form Sınav Karnesi

1. Giriş Sınav Karnesi

Ders SS DC YC Boş Net
657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUNU 4 0 0 4 0
4483 SAYILI MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMASI HAKKINDA KANUN 2 0 0 2 0
3628 SAYILI MAL BİLDİRİMİNDE BULUNULMASI, RÜŞVET VE YOLSUZLUKLARLA MÜCADELE KANUNU 2 0 0 2 0
4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNU 3 0 0 3 0
4735 SAYILI KAMU İHALE SÖZLEŞMELERİ KANUNU 2 0 0 2 0
5442 SAYILI İL İDARESİ KANUNU 2 0 0 2 0
GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI YURT HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ 3 0 0 3 0
4982 SAYILI BİLGİ EDİNME HAKKI KANUNU 2 0 0 2 0
5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU 3 0 0 3 0
6245 SAYILI HARCIRAH KANUNU 2 0 0 2 0
6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU 2 0 0 2 0
RESMİ YAZIŞMALARDA UYGULANACAK USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK 2 0 0 2 0
1982 TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI 4 0 0 4 0
GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI DİSİPLİN AMİRLERİ YÖNETMELİĞİ 2 0 0 2 0
6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU 2 0 0 2 0
GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI TAŞRA TEŞKİLATININ KURULUŞU, GÖREVLERİ, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE 2 0 0 2 0
ETİK DAVRANIŞ İLKELERİ 2 0 0 2 0
3289 SAYILI GENÇLİK VE SPOR HİZMETLERİ KANUNU 2 0 0 2 0
351 SAYILI YÜKSEK ÖĞRENİM KREDİ VE YURT HİZMETLERİ KANUNU 2 0 0 2 0
GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ 3 0 0 3 0
1 SAYILI CUMHURBAŞKANLIĞI TEŞKİLATI HAKKINDA CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ (GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI) 2 0 0 2 0
PROTOKOL KURALLARI 2 0 0 2 0
TEMEL İLK YARDIM 2 0 0 2 0
GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI YURTLARINDA BARINAN ÖĞRENCİLERİN BESLENMELERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK 2 0 0 2 0
GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI YURTLARINDA BULUNAN YEMEKHANE, KANTİN VE DİĞER İŞLETMELER HAKKINDA YÖNETMELİK 2 0 0 2 0
GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI ÖZEL VE GECE HİZMETLERİ USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE 2 0 0 2 0
Toplam 60 0 0 60 0

TG ÜCRETSİZ 2

Sıralama işlemi şu anda Türkiye çapında yapılıyor. Türkiye Geneli Sıralama
SıraAdı SoyadıİliDoğruYanlışBoş
D*** **** Eskişehir 59 1 0
N*** **** Adana 59 1 0
B*** **** Konya 58 2 0
4 Y*** **** Nevşehir 58 2 0
5 a*** **** İzmir 57 3 0
6 S*** **** İstanbul 57 3 0
7 c*** **** Isparta 57 3 0
8 K*** **** Giresun 56 4 0
9 A*** **** Erzincan 56 4 0
10 S*** **** Ağrı 56 4 0
11 D*** **** Ankara 55 5 0
12 E*** **** Ankara 55 5 0
13 n*** **** Ankara 55 5 0
14 k*** **** Sakarya 54 6 0
15 S*** **** Konya 54 6 0
16 T*** **** İzmir 54 6 0
17 F*** **** Muğla 53 7 0
18 Y*** **** Bolu 53 7 0
19 F*** **** Bartın 52 7 1
20 G*** **** Ankara 51 9 0
21 *** **** 51 9 0
22 B*** **** Konya 51 9 0
23 h*** **** Denizli 50 10 0
24 M*** **** Konya 50 10 0
25 f*** **** Balıkesir 49 11 0
26 E*** **** Van 49 11 0
27 S*** **** Muğla 49 11 0
28 A*** **** Rize 48 12 0
29 A*** **** Malatya 47 13 0
30 C*** **** Bursa 47 12 1
Listenin tamamını görmek için tıklayınız