TG ÜCRETSİZ 2

Kullanılan Süre: 0 Dakika
Giriş Tarihi: 15.04.2026 22:24
Sıra Doğru Yanlış Boş Optik Form Sınav Karnesi

4. Giriş Sınav Karnesi

Ders SS DC YC Boş Net
657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUNU 6 0 0 6 0
3628 SAYILI MAL BİLDİRİMİNDE BULUNULMASI, RÜŞVET VE YOLSUZLUKLARLA MÜCADELE KANUNU 4 0 0 4 0
4982 SAYILI BİLGİ EDİNME HAKKI KANUNU 3 0 0 3 0
6245 SAYILI HARCIRAH KANUNU 3 0 0 3 0
RESMİ YAZIŞMALARDA UYGULANACAK USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK 3 0 0 3 0
1982 TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI 6 0 0 6 0
GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI DİSİPLİN AMİRLERİ YÖNETMELİĞİ 3 0 0 3 0
6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU 4 0 0 4 0
GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI TAŞRA TEŞKİLATININ KURULUŞU, GÖREVLERİ, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE 3 0 0 3 0
ETİK DAVRANIŞ İLKELERİ 3 0 0 3 0
3289 SAYILI GENÇLİK VE SPOR HİZMETLERİ KANUNU 4 0 0 4 0
351 SAYILI YÜKSEK ÖĞRENİM KREDİ VE YURT HİZMETLERİ KANUNU 4 0 0 4 0
GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ 4 0 0 4 0
1 SAYILI CUMHURBAŞKANLIĞI TEŞKİLATI HAKKINDA CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ (GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI) 4 0 0 4 0
PROTOKOL KURALLARI 3 0 0 3 0
TEMEL İLK YARDIM 3 0 0 3 0
Toplam 60 0 0 60 0

TG ÜCRETSİZ 2

Sıralama işlemi şu anda Türkiye çapında yapılıyor. Türkiye Geneli Sıralama
SıraAdı SoyadıİliDoğruYanlışBoş
E*** **** Karabük 58 2 0
E*** **** Erzincan 58 2 0
u*** **** Ankara 55 5 0
4 H*** **** Ankara 54 6 0
5 E*** **** İzmir 54 6 0
6 S*** **** Ankara 53 7 0
7 i*** **** İstanbul 53 7 0
8 A*** **** Mardin 53 7 0
9 B*** **** Konya 52 8 0
10 a*** **** Batman 52 8 0
11 P*** **** Ankara 51 9 0
12 S*** **** Erzincan 51 9 0
13 a*** **** Malatya 51 8 1
14 B*** **** Kayseri 50 10 0
15 T*** **** Giresun 50 10 0
16 R*** **** Diyarbakır 49 11 0
17 P*** **** Samsun 49 11 0
18 m*** **** Erzurum 48 12 0
19 U*** **** Karaman 48 11 1
20 y*** **** Rize 47 13 0
21 y*** **** Sivas 46 14 0
22 d*** **** Adana 46 13 1
23 A*** **** Konya 45 15 0
24 t*** **** Bitlis 44 9 7
25 b*** **** Samsun 44 15 1
26 M*** **** Diyarbakır 42 18 0
27 E*** **** Isparta 41 15 4
28 H*** **** Aydın 41 18 1
29 E*** **** Bursa 40 20 0
30 S*** **** Balıkesir 39 21 0
Listenin tamamını görmek için tıklayınız